錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三外部市場上漲,CRB指數上漲1.97%,紐約期棉繼續收高;1607月合約64.09美分/磅,漲102點;1612月合約62.29美分/磅,漲70點。當日主力合約已連續三日大幅上漲,上漲共計407點。周三主力合約開盤后略有下跌,下半場交易期間在買盤支撐下反彈上漲。目前商品價格整體上漲,鄭棉合約連續走高,給紐約期棉帶來支撐。數據顯示投機客持有的紐約棉花期貨期權凈空倉削減超過一半,這顯示了棉市行情趨向的轉變。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-05 | 62.75 | 64.38 | 61.82 | 62.69 | 63.80 | 111 | 6260 | -8221 | 9683 | -5232 |
2016-07 | 63.20 | 64.74 | 62.06 | 63.07 | 64.09 | 102 | 26523 | -12667 | 113459 | 3173 |
2016-10 | 62.62 | 63.24 | 61.98 | 62.51 | 63.24 | 73 | 11 | -6 | 19 | 6 |
2016-12 | 61.70 | 62.80 | 60.85 | 61.59 | 62.29 | 70 | 7938 | -7109 | 56250 | 884 |
2017-03 | 62.00 | 63.10 | 61.20 | 61.90 | 62.61 | 71 | 826 | 195 | 8231 | 510 |
2017-05 | 62.45 | 63.30 | 61.81 | 62.32 | 62.91 | 59 | 59 | -83 | 1911 | -20 |
2017-07 | 62.86 | 63.63 | 62.86 | 62.73 | 63.22 | 49 | 78 | -89 | 2596 | 53 |
2017-10 | 64.02 | 64.02 | 64.02 | 63.48 | 64.02 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.45 | 63.34 | 62.45 | 62.42 | 62.99 | 57 | 293 | -48 | 1201 | 275 |
2018-03 | 63.86 | 63.86 | 63.77 | 63.23 | 63.77 | 54 | 2 | 2 | 88 | -2 |
2018-05 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.29 | 63.83 |
54 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 62.89 | 63.66 | 62.42 | 62.66 | 63.34 | 69 | 41990 | -28026 | 193438 | -353 |
近期1607合約近三個交易日交易走勢