錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
3月1日紐約期棉反彈失敗,合約價繼續收跌;1605月合約56.11美分/磅,跌39點;1607月合約56.14美分/磅,跌12點。當日主力合約早間處于下跌趨勢,之后反彈上漲,最高價57.75美分/磅,之后遭遇賣盤壓力下跌并繼續收低。目前來看,中國成為影響棉價的關鍵因素,雖然美國與印度棉花銷售進度良好,國際市場供應偏緊,但隨著中國棉價大幅下跌內外棉價差縮小,中國必將減少對進口棉與紗的需求,從而改變供需偏緊的格局,拋儲對國際市場的影響開始顯現,棉價將維持跌勢。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-03 | 58.26 | 58.40 | 56.98 | 58.01 | 58.25 | 24 | 11 | 6 | 375 | -46 |
2016-05 | 56.68 | 57.75 | 56.05 | 56.50 | 56.11 | -39 | 36729 | 24622 | 125798 | 4465 |
2016-07 | 56.45 | 57.27 | 55.99 | 56.26 | 56.14 | -12 | 13351 | 10352 | 39245 | 1342 |
2016-10 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | 55.96 | 56.04 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 56.17 | 56.90 | 55.81 | 56.19 | 55.93 | -26 | 6885 | 4682 | 29008 | 967 |
2017-03 | 56.90 | 57.77 | 56.77 | 57.06 | 56.77 | -29 | 770 | 240 | 5414 | 180 |
2017-05 | 57.58 | 58.09 | 57.32 | 57.76 | 57.47 | -29 | 421 | 300 | 1116 | 223 |
2017-07 | 58.26 | 58.50 | 58.06 | 58.41 | 58.12 | -29 | 226 | 26 | 1705 | 131 |
2017-10 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 59.69 | 59.55 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.47 | 60.66 | 59.97 | 60.50 | 60.32 | -18 | 26 | 26 | 223 | 16 |
2018-03 | 63.00 | 63.09 | 62.80 | 61.07 | 62.80 |
173 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 58.12 | 58.55 | 57.76 | 57.95 | 57.95 | 1 | 58419 | 40254 | 202886 | 7278 |
近期1605合約近三個交易日交易走勢