錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
17日美元貶值,美棉出口增加,紐約期棉延續小幅漲勢;1605月合約收于58.36美分/磅,漲4點;1607月合約收于58.29美分/磅,漲10點。當日紐約期棉繼續受外盤支撐上漲,主力合約大部分時間處在上漲區間,收盤前略有回落,全天價格波動較小。周四美元指數下跌1.15%,CRB大宗商品核心指數上漲2.24%。同時USDA出口周報顯示,截至3月10日一周美國簽約出口陸地棉5.1萬噸,顯示處于低位的棉價激發了消費買盤。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-05 | 58.37 | 58.89 | 58.22 | 58.32 | 58.36 | 4 | 12292 | -1648 | 115036 | -760 |
2016-07 | 58.23 | 58.81 | 58.15 | 58.19 | 58.29 | 10 | 4433 | -1418 | 47016 | 193 |
2016-10 | 58.22 | 58.22 | 58.22 | 58.07 | 58.22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 57.94 | 58.49 | 57.86 | 57.94 | 58.04 | 10 | 1833 | -127 | 39489 | 653 |
2017-03 | 58.86 | 59.20 | 58.69 | 58.82 | 58.79 | -3 | 51 | -49 | 6125 | 9 |
2017-05 | 59.55 | 59.89 | 59.49 | 59.51 | 59.49 | -2 | 13 | -6 | 1923 | 4 |
2017-07 | 60.09 | 60.45 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 8 | -7 | 2256 | 0 |
2017-10 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.04 | 61.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.80 | 60.95 | 60.70 | 60.82 | 60.70 | -12 | 6 | -8 | 443 | 0 |
2018-03 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 62.75 | 62.61 | -14 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.64 | 62.64 | 62.64 | 62.78 | 62.64 |
-14 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 59.85 | 60.10 | 59.78 | 59.84 | 59.84 | -1 | 18636 | -3263 | 212352 | 99 |
近期1605合約近三個交易日交易走勢