錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一外盤期貨普遍上漲,美國東南棉區洪澇刺激買盤,紐約期棉大漲;1605月合約58.29美分/磅,漲114點;1607月合約57.90美分/磅,漲87點。當日主力5月合約全天保持在漲幅區間,合約價連續第三日收漲。最高價觸及58.37美分/磅,收于漲幅區域上部。近來政府出臺多項措施提振經濟,股市和大宗商品普漲,加之美棉出口的利好也給棉價帶來一定上漲支撐,但基本面變化依然不大。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-05 | 57.15 | 58.37 | 57.15 | 57.15 | 58.29 | 114 | 14380 | -5115 | 120415 | -1781 |
2016-07 | 56.97 | 57.99 | 56.97 | 57.03 | 57.90 | 87 | 6244 | -3303 | 46365 | 50 |
2016-10 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 56.84 | 57.92 | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 56.90 | 57.54 | 56.90 | 56.82 | 57.45 | 63 | 2356 | -520 | 35408 | 317 |
2017-03 | 57.78 | 58.35 | 57.78 | 57.71 | 58.35 | 64 | 7 | -472 | 6076 | 4 |
2017-05 | 58.67 | 59.06 | 58.67 | 58.42 | 59.06 | 64 | 6 | -332 | 1892 | 4 |
2017-07 | 59.44 | 59.64 | 59.44 | 59.04 | 59.64 | 60 | 3 | -302 | 2255 | -1 |
2017-10 | 60.73 | 60.73 | 60.73 | 60.28 | 60.73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.81 | 60.82 | 60.76 | 60.54 | 60.80 | 26 | 3 | 3 | 449 | 0 |
2018-03 | 62.73 | 62.73 | 62.73 | 62.79 | 62.73 | -6 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.76 | 62.76 | 62.76 | 62.82 | 62.76 |
-6 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 59.26 | 59.63 | 59.26 | 59.04 | 59.60 | 56 | 22999 | -10041 | 212924 | -1407 |
近期1605合約近三個交易日交易走勢