錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五商品指數上漲,紐約期棉受外圍市場影響小幅走高;1605月合約57.15美分/磅,漲32點;1607月合約57.03美分/磅,漲26點。當日,主力合約開盤后承壓,并于早間大部分時間處于跌幅區間,盤中合約價上漲并在57美分/磅一線窄幅波動最終小幅收漲。目前在美棉出口利好和外圍市場的支撐下,紐約期棉市場下行空間暫時有限,但向上突破則受到內外壓制。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-05 | 56.56 | 57.45 | 56.49 | 56.83 | 57.15 | 32 | 19495 | 4251 | 122196 | 432 |
2016-07 | 56.55 | 57.24 | 56.45 | 56.77 | 57.03 | 26 | 9547 | 2480 | 46315 | 1531 |
2016-10 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.66 | 56.84 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 56.58 | 56.95 | 56.42 | 56.70 | 56.82 | 12 | 2876 | 81 | 35091 | 492 |
2017-03 | 57.83 | 57.83 | 57.71 | 57.60 | 57.71 | 11 | 479 | 166 | 6072 | 108 |
2017-05 | 58.34 | 58.46 | 58.34 | 58.33 | 58.42 | 9 | 338 | 169 | 1888 | 127 |
2017-07 | 58.96 | 59.06 | 58.96 | 58.98 | 59.04 | 6 | 305 | 250 | 2256 | 158 |
2017-10 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.23 | 60.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.43 | 60.54 | 60.43 | 60.51 | 60.54 | 3 | 0 | -94 | 449 | 0 |
2018-03 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 58.91 | 59.11 | 58.87 | 58.93 | 59.04 | 11 | 33040 | 7303 | 214331 | 2848 |
近期1605合約近三個交易日交易走勢