錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四公布的美棉出口量較前一周增加,利好刺激紐約期棉微幅反彈;1605月合約收于56.83美分/磅,漲24點;1607月合約收于56.77美分/磅,漲19點。當日主力合約開盤和收盤時上漲,其余時間基本處于跌幅區間。受美元指數下跌和美棉出口增加雙重利好刺激,紐約期棉于周四小幅上漲,但拋儲細則尚未公布,漲勢恐難以持續。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-05 | 56.63 | 56.99 | 55.66 | 56.59 | 56.83 | 24 | 15244 | 3666 | 121764 | 822 |
2016-07 | 56.58 | 56.90 | 55.46 | 56.58 | 56.77 | 19 | 7067 | -183 | 44784 | 1053 |
2016-10 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.49 | 56.66 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 56.55 | 56.84 | 55.47 | 56.59 | 56.70 | 11 | 2795 | -1468 | 34599 | 1024 |
2017-03 | 57.37 | 57.60 | 56.41 | 57.52 | 57.60 | 8 | 313 | 28 | 5964 | 195 |
2017-05 | 58.15 | 58.33 | 57.20 | 58.28 | 58.33 | 5 | 169 | 23 | 1761 | -38 |
2017-07 | 58.45 | 58.98 | 57.90 | 58.95 | 58.98 | 3 | 55 | -124 | 2098 | 7 |
2017-10 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 60.21 | 60.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.51 | 60.51 | 60.51 | 60.50 | 60.51 | 1 | 94 | 91 | 449 | 94 |
2018-03 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 58.79 | 58.97 | 58.28 | 58.85 | 58.93 | 8 | 25737 | 2033 | 211483 | 3157 |
近期1605合約近三個交易日交易走勢