錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
2月25日,紐約期棉觸底反彈,棉價小幅上漲;1605月合約結算價57.76美分/磅,漲35點;1607月合約收于57.61美分/磅,漲27點。當日近月合約開盤后走勢平穩但略有上漲,5月合約最高沖上58.19美分/磅。2月12-18日一周,美棉簽約出口量回落,陸地棉簽約2.5萬噸,較前一周下降。但原油價格反彈、美股走高帶動紐約期棉上漲。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-03 | 58.01 | 58.16 | 57.97 | 57.70 | 58.16 | 46 | 15 | -87 | 478 | -65 |
2016-05 | 57.42 | 58.19 | 57.27 | 57.41 | 57.76 | 35 | 18116 | -391 | 121069 | 3510 |
2016-07 | 57.34 | 57.97 | 57.27 | 57.34 | 57.61 | 27 | 5699 | 646 | 37446 | 168 |
2016-10 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | 57.02 | 57.21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 57.30 | 57.75 | 57.16 | 57.20 | 57.40 | 20 | 2230 | 787 | 27316 | 767 |
2017-03 | 58.14 | 58.40 | 58.05 | 58.05 | 58.27 | 22 | 437 | 210 | 4807 | 286 |
2017-05 | 58.85 | 59.07 | 58.84 | 58.75 | 59.02 | 27 | 228 | 54 | 621 | 117 |
2017-07 | 59.53 | 59.77 | 59.50 | 59.50 | 59.75 | 25 | 598 | 517 | 1361 | 503 |
2017-10 | 61.13 | 61.13 | 61.13 | 61.15 | 61.13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.06 | 62.06 | 62.06 | 62.14 | 62.06 | -8 | 30 | 8 | 207 | 24 |
2018-03 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.39 | 62.63 |
24 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 59.06 | 59.30 | 59.01 | 58.97 | 59.18 | 21 | 27353 | 1744 | 193307 | 5310 |
近期1605合約近三個交易日交易走勢