錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
受新花上市壓力影響,周一紐約期棉大幅下跌,主力合約回吐前三日漲幅;1612合約收于68.86美分/磅,跌196點;1703合約收于69.37美分/磅,跌189點。在連續三日上漲后,本周一紐約期棉下跌,主力合約開市后走勢平穩,日中開始下跌并保持跌勢到收盤前,最低價68.74美分/磅,收盤時略有反彈。進入采摘期,美國棉區天氣晴朗,目前三角洲棉區和西南面去采摘進度較快,新花不正常的比例在17%(13%較差,4%非常差),采摘進度在46%,較上周增7個百分點。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-12 | 70.72 | 70.85 | 68.74 | 70.82 | 68.86 | -196 | 16453 | 3145 | 135997 | -797 |
2017-03 | 71.30 | 71.30 | 69.23 | 71.26 | 69.37 | -189 | 6708 | 1258 | 86047 | 2030 |
2017-05 | 71.45 | 71.47 | 69.72 | 71.52 | 69.85 | -167 | 1417 | 865 | 15317 | 349 |
2017-07 | 71.12 | 71.37 | 69.80 | 71.43 | 69.93 | -150 | 611 | 286 | 8837 | 273 |
2017-10 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 70.51 | 69.11 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 69.72 | 69.93 | 68.76 | 69.90 | 69.16 | -74 | 393 | 126 | 14737 | -47 |
2018-03 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 70.12 | 69.36 | -76 | 5 | 3 | 390 | -3 |
2018-05 | 69.33 | 69.33 | 69.33 | 70.16 | 69.33 | -83 | 1 | 1 | 399 | 0 |
2018-07 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 70.35 | 69.48 | -87 | 0 | 0 | 335 | 0 |
2018-10 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 70.38 | 69.51 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 70.47 | 69.60 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 70.06 | 70.12 | 69.33 | 70.63 | 69.41 | -121 | 25588 | 5684 | 262059 | 1805 |
近期1612合約近三個交易走勢圖