錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
昨日鄭棉調頭下滑,周二紐約期棉逆轉前一日漲勢,所有合約小幅下跌;1612合約收于67.14美分/磅,跌22點;1703合約收于67.72美分/磅,跌28點。當日12月合約早間窄幅震蕩,波動區間僅50點,后半場交易時合約起伏稍大,賣盤兩次介入使約價收低。至本周,美國15個棉區棉花吐絮80%,較上周增9個百分點;新花采摘進度22%,其中亞利桑那和德克薩斯分別采摘24%和27%。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-12 | 67.70 | 68.04 | 67.02 | 67.36 | 67.14 | -22 | 13771 | 1104 | 151246 | -3175 |
2017-03 | 68.35 | 68.64 | 67.65 | 68.00 | 67.72 | -28 | 3868 | -331 | 59309 | 900 |
2017-05 | 68.79 | 68.97 | 68.01 | 68.39 | 68.07 | -32 | 1277 | 309 | 10714 | -610 |
2017-07 | 69.05 | 69.18 | 68.22 | 68.69 | 68.31 | -38 | 575 | 22 | 7654 | -174 |
2017-10 | 67.82 | 67.82 | 67.82 | 68.20 | 67.82 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 68.95 | 68.95 | 68.07 | 68.55 | 68.17 | -38 | 79 | -84 | 13827 | 34 |
2018-03 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.65 | 68.29 | -36 | 0 | 0 | 345 | 0 |
2018-05 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | 68.66 | 68.31 | -35 | 0 | 0 | 361 | 0 |
2018-07 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | 68.80 | 68.45 | -35 | 0 | 0 | 335 | 0 |
2018-10 | 68.48 | 68.48 | 68.48 | 68.83 | 68.48 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 68.90 | 68.55 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 68.43 | 68.52 | 68.08 | 68.46 | 68.12 | -34 | 19570 | 1020 | 243791 | -3025 |
近期1612合約近三個交易走勢圖