錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四CRB商品指數上漲,原油價格回升促使紐約期棉小幅反彈;1603月合約結算價62.09美分/磅,漲12點,1605月合約62.46美分/磅,漲18點。當日主力合約開盤后小幅走低,后半場交易在買盤的支撐下上并站上62.00美分/磅。目前印度棉價維持強勢,S-6級棉價在65美分/磅左右,其國儲僅收購13.6萬噸,出口銷售情況良好,而美棉完成56%左右銷售進度,期末庫存處于低位水平,整體國際市場供需偏緊,這將對國際棉價構成支撐。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-03 | 61.97 | 62.45 | 61.75 | 61.97 | 62.09 | 12 | 16553 | -9291 | 115516 | -220 |
2016-05 | 62.26 | 62.75 | 62.10 | 62.28 | 62.46 | 18 | 5158 | -2387 | 35170 | 434 |
2016-07 | 62.60 | 63.09 | 62.50 | 62.60 | 62.85 | 25 | 2609 | 556 | 23979 | 842 |
2016-10 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 61.80 | 61.99 | 19 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2016-12 | 62.20 | 62.45 | 62.06 | 62.20 | 62.36 | 16 | 818 | 28 | 13113 | 428 |
2017-03 | 63.03 | 63.08 | 63.03 | 62.96 | 63.08 | 12 | 32 | -18 | 855 | 7 |
2017-05 | 63.39 | 63.39 | 63.39 | 63.27 | 63.39 | 12 | 22 | 11 | 147 | 20 |
2017-07 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 63.55 | 63.67 | 12 | 0 | -5 | 61 | 0 |
2017-10 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 63.80 | 63.92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.25 | 63.37 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-03 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.82 | 62.94 |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 62.85 | 63.01 | 62.79 | 62.77 | 62.92 | 15 | 25193 | -11105 | 188857 | 1510 |
近期1603合約近三個交易日交易走勢