錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | |||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | |||||
2016-03 | 61.91 | 62.02 | 61.34 | 61.90 | 61.41 | -49 | 13926 | -782 | 114762 | 724 | 65.55 |
2016-05 | 62.28 | 62.30 | 61.82 | 62.27 | 61.90 | -37 | 5667 | 303 | 32492 | -74 | 65.90 |
2016-07 | 62.64 | 62.67 | 62.13 | 62.64 | 62.42 | -22 | 1548 | -691 | 22105 | 164 | 66.45 |
2016-10 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 62.19 | 61.97 | -22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.30 |
2016-12 | 62.70 | 62.70 | 62.02 | 62.71 | 62.47 | -24 | 270 | 12 | 12136 | 1 | 65.93 |
2017-03 | 63.18 | 63.38 | 62.91 | 63.59 | 63.38 | -21 | 71 | 12 | 843 | 46 | 65.68 |
2017-05 | 63.19 | 63.72 | 63.15 | 63.88 | 63.72 | -16 | 32 | 21 | 133 | 25 | 65.63 |
2017-07 | 63.36 | 63.95 | 63.32 | 64.11 | 63.95 | -16 | 6 | 6 | 65 | 0 | 65.50 |
2017-10 | 63.89 | 63.89 | 63.89 | 63.83 | 63.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.23 |
2017-12 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.11 | 63.23 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 64.95 |
2018-03 | 62.78 | 62.78 | 62.78 | 62.66 | 62.78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.88 |
合計 | 62.83 | 62.96 | 62.60 | 62.99 | 62.83 | -16 | 21520 | -1119 | 182553 | 886 |
近期1603合約近三個交易日交易走勢