錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-03 | 61.50 | 62.43 | 61.50 | 61.59 | 62.14 | 55 | 18617 | -1600 | 115182 | -2388 |
2016-05 | 62.07 | 62.87 | 62.06 | 62.16 | 62.60 | 44 | 6397 | 324 | 32141 | 288 |
2016-07 | 62.65 | 63.36 | 62.64 | 62.78 | 63.09 | 31 | 2467 | 16 | 22222 | 908 |
2016-10 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.42 | 62.60 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 62.75 | 63.25 | 62.75 | 62.86 | 63.09 | 23 | 353 | -51 | 12117 | 82 |
2017-03 | 63.82 | 63.96 | 63.76 | 63.78 | 63.96 | 18 | 54 | -11 | 752 | 47 |
2017-05 | 64.13 | 64.32 | 64.10 | 64.14 | 64.32 | 18 | 0 | -22 | 98 | 0 |
2017-07 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 64.54 | 64.70 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2017-10 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 64.26 | 64.42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.70 | 63.70 | 63.70 | 63.54 | 63.70 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-03 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.09 | 63.25 |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 63.24 | 63.53 | 63.23 | 63.20 | 63.44 | 25 | 27888 | -1344 | 182594 | -1063 |
近期1603合約近三個交易日交易走勢