錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2015-10 | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 63.18 | 63.12 | -6 | 5 | 0 | 119 | 0 |
2015-12 | 62.62 | 62.74 | 62.50 | 62.49 | 62.76 | 27 | 13557 | 0 | 125564 | 0 |
2016-03 | 62.41 | 62.41 | 62.23 | 62.26 | 62.50 | 24 | 2712 | 0 | 40204 | 0 |
2016-05 | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 62.55 | 62.75 | 20 | 383 | 0 | 3921 | 0 |
2016-07 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 62.74 | 62.93 | 19 | 448 | 0 | 4975 | 0 |
2016-10 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.37 | 62.56 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016-12 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 0 | 249 | 0 | 3929 | 0 |
2017-03 | 62.29 | 62.29 | 62.29 | 62.31 | 62.29 | -2 | 0 | 0 | 81 | 0 |
2017-05 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.52 | 62.56 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017-07 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.66 | 62.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 62.91 | 62.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 62.59 | 62.60 | 62.56 | 62.53 | 62.64 | 10 | 17354 | 0 | 178809 | 0 |
近期1512合約近三個交易日交易走勢