錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一全球股市暴跌,期棉嚴重受挫;1512月合約結算價64.05美分/磅,跌286點;1603月合約收于63.94美分/磅,跌241點。當日期棉受股市拖累開盤后走低,下半場交易時跌破64美分,之后隨反彈但依然收與當日低位,跌幅4.27%。周一全球股市繼續遭受重挫,其中中國滬深300指數下跌314點或8.75%至3275.53點,近五日累計下跌802.34點,跌幅達到19.68%。周一美國三大股指繼續遭受重挫,金融市場系統性風險加劇,投資者擔憂全球市場面臨新的金融危機,上述因素導致投資者減持風險資產,國內商品價格在周一全線大幅下跌并拖累鄭棉下行。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2015-10 | 66.71 | 66.71 | 64.64 | 67.64 | 64.64 | -300 | 3 | -6 | 125 | -2 |
2015-12 | 66.71 | 66.75 | 63.93 | 66.91 | 64.05 | -286 | 12442 | -1284 | 144910 | -85 |
2016-03 | 66.30 | 66.32 | 63.68 | 66.35 | 63.94 | -241 | 3011 | 546 | 39508 | 215 |
2016-05 | 66.27 | 66.27 | 64.13 | 66.46 | 64.38 | -208 | 115 | 37 | 3651 | 1 |
2016-07 | 66.20 | 66.20 | 64.11 | 66.43 | 64.67 | -176 | 101 | -6 | 4414 | -12 |
2016-10 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 65.82 | 64.19 | -163 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016-12 | 63.63 | 64.00 | 63.33 | 65.31 | 63.73 | -158 | 15 | -132 | 3954 | 12 |
2017-03 | 64.10 | 64.10 | 64.10 | 65.62 | 64.10 | -152 | 0 | 0 | 81 | 0 |
2017-05 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 65.82 | 64.30 | -152 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017-07 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 65.96 | 64.44 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 66.21 | 64.69 |
-152 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 65.23 | 65.27 | 64.14 | 66.23 | 64.28 | -195 | 15687 | -845 | 196659 | 129 |
近期1512合約近三個交易日交易走勢