錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
雖美元指數創2年內單日最大跌幅,6月2日紐約期棉漲跌互現,價格波動較??;1507月合約結算價63.60美分/磅,跌15點;1512月合約收于64.06美分/磅,跌1點。當日主力合約低開后小幅震蕩,下半場交易達到當日最高價64.29美分/磅,隨后跳水,收盤時跌幅0.24%。當日美元大跌對期棉造成的刺激有限,市場擔憂近期印度降價拋售打壓棉價,多頭人氣受抑,棉價保持弱勢。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2015-07 | 63.60 | 64.29 | 63.33 | 63.75 | 63.60 | -15 | 19822 | -16890 | 89702 | -4968 |
2015-10 | 64.32 | 64.70 | 64.27 | 64.56 | 64.42 | -14 | 7 | -10 | 238 | -11 |
2015-12 | 64.07 | 64.66 | 63.85 | 64.07 | 64.06 | -1 | 11893 | -9246 | 84766 | 3164 |
2016-03 | 64.03 | 64.67 | 64.02 | 64.20 | 64.31 | 11 | 1232 | -180 | 9237 | 492 |
2016-05 | 64.50 | 64.78 | 64.49 | 64.66 | 64.72 | 6 | 127 | -73 | 1250 | 26 |
2016-07 | 65.00 | 65.23 | 65.00 | 65.16 | 65.19 | 3 | 88 | -61 | 2292 | 80 |
2016-10 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 64.86 | 65.09 | 23 | 1 | -2 | 6 | -1 |
2016-12 | 63.50 | 64.24 | 63.40 | 63.26 | 64.24 | 98 | 57 | -87 | 1017 | 56 |
2017-03 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 63.75 | 64.73 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 64.70 | 65.68 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 64.74 | 65.72 |
98 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 64.57 | 64.89 | 64.51 | 64.34 | 64.71 | 37 | 33227 | -26549 | 188508 | -1162 |
近期1507合約近三個交易日交易走勢