錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
6月22日紐約期棉收復周五跌幅,合約全線上漲,主力合約漲幅稍大;1507月合約結算價64.03美分/磅,漲71點;1512月合約收于64.80美分/磅,漲90點。當日主力合約走勢較強,盤終收于高位。漲幅1.40%,7/12月合約價差擴大,至77點。本周第一個交易日,美國大宗商品普遍上漲,其他軟商品上漲,利好環境帶動期棉收高。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2015-07 | 63.59 | 64.13 | 63.10 | 63.32 | 64.03 | 71 | 3643 | -439 | 6048 | -2636 |
2015-10 | 65.05 | 66.08 | 65.05 | 65.06 | 65.90 | 84 | 19 | 7 | 265 | 4 |
2015-12 | 64.11 | 64.93 | 63.71 | 63.90 | 64.80 | 90 | 16013 | 3052 | 139979 | 2641 |
2016-03 | 64.45 | 64.86 | 63.69 | 64.03 | 64.75 | 72 | 817 | -702 | 12902 | 39 |
2016-05 | 64.16 | 65.13 | 64.15 | 64.44 | 65.05 | 61 | 73 | 25 | 1440 | 4 |
2016-07 | 64.74 | 65.44 | 64.59 | 64.86 | 65.35 | 49 | 41 | 37 | 2557 | 14 |
2016-10 | 65.45 | 65.45 | 65.45 | 64.96 | 65.45 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 64.59 | 64.59 | 64.56 | 64.38 | 64.56 | 18 | 0 | -4 | 1324 | 0 |
2017-03 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 64.05 | 64.23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 65.07 | 65.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.11 | 65.29 |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 64.63 | 65.03 | 64.46 | 64.47 | 64.97 | 50 | 20606 | 1976 | 164517 | 66 |
近期1507合約近三個交易日交易走勢