錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四多方因素支撐紐約期棉反彈上漲,主力合約小幅收復近三日來的跌幅;1603月合約結算價63.66美分/磅,漲89點,1605月合約64.35美分/磅,漲79點。當日紐約期棉止跌反彈,主力合約開盤后走勢平穩但收盤前開始蓄力上漲,最終收復近三日的跌幅。圣誕節前夕,美棉出口數據利好,德州棉區現極端天氣,美棉指數下跌等因素造成ICE期棉結束連日的陰跌上漲,但交投依然保持清淡。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-03 | 62.82 | 63.94 | 62.73 | 62.77 | 63.66 | 89 | 10975 | 4318 | 123534 | -3326 |
2016-05 | 63.56 | 64.59 | 63.46 | 63.56 | 64.35 | 79 | 1676 | 405 | 30454 | 322 |
2016-07 | 64.25 | 65.20 | 64.11 | 64.23 | 64.99 | 76 | 548 | -146 | 16147 | 237 |
2016-10 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 63.84 | 64.51 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 64.00 | 65.00 | 63.94 | 64.13 | 64.85 | 72 | 154 | -85 | 10897 | -39 |
2017-03 | 64.60 | 65.12 | 64.60 | 64.41 | 65.12 | 71 | 0 | -2 | 431 | 0 |
2017-05 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 64.47 | 65.18 | 71 | 0 | -1 | 81 | 0 |
2017-07 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 64.57 | 65.28 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2017-10 | 65.04 | 65.04 | 65.04 | 64.33 | 65.04 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 63.87 | 64.58 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-03 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 63.42 | 64.13 |
71 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 64.36 | 64.78 | 64.32 | 63.96 | 64.70 | 74 | 13353 | 4489 | 181626 | -2806 |
近期1603合約近三個交易日交易走勢