錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二美元反彈,紐約期棉維持弱勢,主力合約跌至近兩月新低;1603月合約結算價62.77美分/磅,跌39點,1605月合約63.56美分/磅,跌38點。當日主力合約維持窄幅調整,早間交易時小幅上漲上漲,后震蕩下跌。由于元旦和圣誕雙節將至,紐約期棉市場交投清淡。目前德州高原棉區面臨暴雪、大風和降溫,但當地采摘進度已接近95%,預計采摘將在本周末之前完成。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-03 | 63.16 | 63.37 | 62.75 | 63.16 | 62.77 | -39 | 6657 | -3957 | 126860 | -1562 |
2016-05 | 63.90 | 64.11 | 63.53 | 63.94 | 63.56 | -38 | 1271 | -294 | 30132 | 63 |
2016-07 | 64.67 | 64.76 | 64.20 | 64.59 | 64.23 | -36 | 694 | -85 | 15910 | 559 |
2016-10 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 64.22 | 63.84 | -38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 64.47 | 64.47 | 64.07 | 64.47 | 64.13 | -34 | 239 | 11 | 10936 | 174 |
2017-03 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.75 | 64.41 | -34 | 2 | -4 | 431 | -1 |
2017-05 | 64.47 | 64.47 | 64.47 | 64.82 | 64.47 | -35 | 1 | -1 | 81 | 1 |
2017-07 | 64.57 | 64.57 | 64.57 | 64.90 | 64.57 | -33 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2017-10 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | 64.66 | 64.33 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | 64.20 | 63.87 | -33 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-03 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 63.75 | 63.42 |
-33 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 64.10 | 64.15 | 63.95 | 64.31 | 63.96 | -35 | 8864 | -4330 | 184432 | -766 |
近期1603合約近三個交易日交易走勢