錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 平均價 | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 訂貨量 | 變動 | |||||
MA1604 | 12000 | 12000 | 11940 | 11950 | 11966 | 216 | 270 | 10 | 393580 | 1880 | 80 |
MA1605 | 12020 | 12020 | 11890 | 12000 | 11967 | 233 | 1610 | -780 | 290810 | 6360 | -740 |
MA1606 | 12070 | 12070 | 11700 | 12070 | 12006 | 223 | 1800 | -820 | 248080 | 3900 | -40 |
MA1607 | 12100 | 12480 | 11500 | 12150 | 12110 | 444 | 2160 | 400 | 207550 | 3710 | -870 |
MA1608 | 11955 | 11955 | 11955 | 11955 | 11955 | 780 | 320 | 310 | 166660 | 9290 | -320 |
MA1609 | 12015 | 12015 | 12000 | 12015 | 12009 | 779 | 300 | 290 | 90250 | 3140 | -20 |
MA合計 | 12027 | 12090 | 11831 | 12023 | 12002 | 446 | 6460 | -590 | 1396930 | 28280 | -1910 |
今日成交總量:6460, 訂貨總量:28280,今日訂貨量增減:-1910 |
4月20日,電子撮合交易縮量上漲,遠月合同大幅補漲,近月合同均價與鄭棉近月合約價差284元。針對近期國內棉花期貨價格異常上漲的問題,國家發改委今天下午召集有關部門研究,會議明確,國家有充足庫存,如果市場有需求,2015/16年度儲備棉投放量及每日掛牌數量可隨時增加,目前儲備棉投放各項工作有序進行,可保證投放數量和出庫速度,結構也可根據需求進口棉和國產棉同時投放。