錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 盛澤市場>正文
名稱 | 規格 | 產地 | 12-15(元/噸) | 12-18(元/噸) | ± |
純棉紗 | 10s(OE) | 山東 | 14400 | 14400 | 0 |
16s | 江蘇 | 14900 | 14900 | 0 | |
21s | 安徽 | 18700 | 18700 | 0 | |
21s/2 | 山東 | 20000 | 20100 | 100 | |
32s | 江蘇 | 23100 | 23200 | 100 | |
40s | 上海 | 24200 | 24200 | 0 | |
J21s | 山東 | 23000 | 23000 | 0 | |
J32s | 安徽 | 24700 | 24700 | 0 | |
J40s | 山東 | 26300 | 26500 | 200 | |
純滌紗 | 21s | 山東 | 11800 | 11800 | 0 |
32s | 浙江 | 12900 | 12900 | 0 | |
45s | 江蘇 | 13700 | 13700 | 0 | |
50s | 陜西 | 14300 | 14300 | 0 | |
滌粘紗 T65/R35 |
21s | 江蘇 | 14500 | 14500 | 0 |
32s | 江蘇 | 15600 | 15600 | 0 | |
40s | 安徽 | 16600 | 16700 | 100 | |
32s/2 | 江蘇 | 18300 | 18500 | 200 | |
40s/2 | 上海 | 19600 | 19600 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 21000 | 21000 | 0 | |
滌棉紗 T65/C35 |
16s | 江蘇 | 13200 | 13200 | 0 |
21s | 山東 | 14300 | 14300 | 0 | |
32s | 安徽 | 15400 | 15400 | 0 | |
45s | 河北 | 18300 | 18300 | 0 | |
60s | 江蘇 | 19600 | 19600 | 0 | |
滌棉紗 T80/C20 |
21s | 上海 | 12900 | 12900 | 0 |
32s | 無錫 | 13900 | 13900 | 0 | |
45s | 上海 | 14700 | 14700 | 0 | |
60s | 江蘇 | 17300 | 17300 | 0 | |
滌棉紗 T90/C10 |
45s | 江陰 | 13400 | 13400 | 0 |
50s | 哈爾濱 | 14300 | 14300 | 0 | |
60s | 黑龍江 | 16100 | 16100 | 0 | |
人棉紗 | 10s | 南通 | 17800 | 17900 | 100 |
13s | 南京 | 18000 | 18100 | 100 | |
20s | 浙江 | 18800 | 18900 | 100 | |
30s | 蘇州 | 19750 | 19800 | 50 | |
40s | 江蘇 | 20700 | 20700 | 0 | |
40s/2 | 南京 | 22200 | 22200 | 0 | |
50s | 安徽 | 22400 | 22400 | 0 |