錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 盛澤市場>正文
名稱 | 規格 | 產地 | 11-22(元/噸) | 11-24(元/噸) | ± |
純棉紗 | 10s(OE) | 山東 | 14300 | 14400 | 100 |
16s | 江蘇 | 14700 | 14800 | 100 | |
21s | 安徽 | 18500 | 18500 | 0 | |
21s/2 | 山東 | 19900 | 20000 | 100 | |
32s | 江蘇 | 22900 | 23100 | 200 | |
40s | 上海 | 24000 | 24000 | 0 | |
J21s | 山東 | 22700 | 22700 | 0 | |
J32s | 安徽 | 24500 | 24500 | 0 | |
J40s | 山東 | 26100 | 26200 | 100 | |
純滌紗 | 21s | 山東 | 10700 | 10700 | 0 |
32s | 浙江 | 11800 | 11800 | 0 | |
45s | 江蘇 | 12700 | 12700 | 0 | |
50s | 陜西 | 13600 | 13600 | 0 | |
滌粘紗 T65/R35 |
21s | 江蘇 | 14400 | 14400 | 0 |
32s | 江蘇 | 15400 | 15400 | 0 | |
40s | 安徽 | 16500 | 16500 | 0 | |
32s/2 | 江蘇 | 18300 | 18300 | 0 | |
40s/2 | 上海 | 19600 | 19600 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 21000 | 21000 | 0 | |
滌棉紗 T65/C35 |
16s | 江蘇 | 12900 | 13000 | 100 |
21s | 山東 | 13900 | 14000 | 100 | |
32s | 安徽 | 15200 | 15200 | 0 | |
45s | 河北 | 17600 | 17600 | 0 | |
60s | 江蘇 | 19500 | 19500 | 0 | |
滌棉紗 T80/C20 |
21s | 上海 | 12400 | 12400 | 0 |
32s | 無錫 | 13400 | 13400 | 0 | |
45s | 上海 | 14300 | 14300 | 0 | |
60s | 江蘇 | 17000 | 17000 | 0 | |
滌棉紗 T90/C10 |
45s | 江陰 | 12900 | 12900 | 0 |
50s | 哈爾濱 | 14000 | 14000 | 0 | |
60s | 黑龍江 | 15800 | 15800 | 0 | |
人棉紗 | 10s | 南通 | 17700 | 17700 | 0 |
13s | 南京 | 17900 | 17900 | 0 | |
20s | 浙江 | 18700 | 18700 | 0 | |
30s | 蘇州 | 19700 | 19700 | 0 | |
40s | 江蘇 | 20700 | 20700 | 0 | |
40s/2 | 南京 | 22200 | 22200 | 0 | |
50s | 安徽 | 22400 | 22400 | 0 |