錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 盛澤市場>正文
名稱 | 規格 | 產地 | 11-10(元/噸) | 11-13(元/噸) | ± |
純棉紗 | 10s(OE) | 山東 | 14000 | 14100 | 100 |
16s | 江蘇 | 14400 | 14500 | 100 | |
21s | 安徽 | 18200 | 18200 | 0 | |
21s/2 | 山東 | 19600 | 19600 | 0 | |
32s | 江蘇 | 22600 | 22600 | 0 | |
40s | 上海 | 23300 | 23500 | 200 | |
J21s | 山東 | 22400 | 22400 | 0 | |
J32s | 安徽 | 24300 | 24300 | 0 | |
J40s | 山東 | 25900 | 25900 | 0 | |
純滌紗 | 21s | 山東 | 10700 | 10700 | 0 |
32s | 浙江 | 11650 | 11800 | 150 | |
45s | 江蘇 | 12600 | 12700 | 100 | |
50s | 陜西 | 13400 | 13500 | 100 | |
滌粘紗 T65/R35 |
21s | 江蘇 | 14400 | 14400 | 0 |
32s | 江蘇 | 15400 | 15400 | 0 | |
40s | 安徽 | 16500 | 16500 | 0 | |
32s/2 | 江蘇 | 18300 | 18300 | 0 | |
40s/2 | 上海 | 19600 | 19600 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 21000 | 21000 | 0 | |
滌棉紗 T65/C35 |
16s | 江蘇 | 12900 | 12900 | 0 |
21s | 山東 | 13900 | 13900 | 0 | |
32s | 安徽 | 15100 | 15100 | 0 | |
45s | 河北 | 17500 | 17600 | 100 | |
60s | 江蘇 | 19500 | 19500 | 0 | |
滌棉紗 T80/C20 |
21s | 上海 | 12400 | 12400 | 0 |
32s | 無錫 | 13400 | 13400 | 0 | |
45s | 上海 | 14300 | 14300 | 0 | |
60s | 江蘇 | 17000 | 17000 | 0 | |
滌棉紗 T90/C10 |
45s | 江陰 | 12900 | 12900 | 0 |
50s | 哈爾濱 | 14000 | 14000 | 0 | |
60s | 黑龍江 | 15800 | 15800 | 0 | |
人棉紗 | 10s | 南通 | 17800 | 17800 | 0 |
13s | 南京 | 18000 | 18000 | 0 | |
20s | 浙江 | 18800 | 18600 | -200 | |
30s | 蘇州 | 19700 | 19600 | -100 | |
40s | 江蘇 | 20800 | 20800 | 0 | |
40s/2 | 南京 | 22200 | 22200 | 0 | |
50s | 安徽 | 22400 | 22400 | 0 |