紗線市場
產品名稱 | 滌/棉紗(普梳) (新特) |
貨號 | 環錠紡滌棉紗 |
紗支 | 21S /1 |
原料配比 | T60/C40 |
用途 | 機織, 針織 |
梳棉工藝 | 普梳 |
質量指標 | 國優一等 |
形態 | 筒紗 |
供貨數量 | 60 |
日期 | 2016/5/23 9:48:44 |
備注 | 環錠紡精梳滌棉紗有滌/棉65/35.50/50.40/60配比;滌棉精梳針織用紗和織布用紗,公司采用儀征高強低伸大化 |
會員等級 | G |
供貨企業 | 濰坊浩洋紡織有限公司 |
聯系人 | 劉華 |
企業商鋪 | [點擊進入] |
請聯系本網撮合交易員0532-68611313,或免費開通“采購商”身份,暢享5大權益。 |
友情鏈接: 申請友情鏈接 |
||||||
錦橋坯布市場 | 紡織面料市場 | 紡織原料網 | 紡織資訊頻道 | 紡織企業大全 | 紡織展會 | 坯布商城 |
消息提示(0)