西南紡織市場報牌價格(2000.01.20)
單位: 化纖 紗: 元/噸 布: 元/米
----------------------------------------------------------------------------------------
產 品 規 格 名 稱 | 單 價 | 產 品 規 格 名 稱 | 單 價
---------------------------------------------------------------------------------------
聚酯切片(自貢) | 8900-9100 | 滌綸長絲DTY 150D(四川) | 13500-13700
滌綸短纖1.67dtex 38mm(儀征) | 10400 | 粘膠人造長絲(有光)120D(宜賓)| 36000-36500
滌綸短纖1.67dtex 38mm(自貢) | 10000 | 短絲漿粕(宜賓) | 6200
----------------------------------------------------------------------------------------
10支OE筒紗 | 11200-14000 | 32支純棉精梳筒紗 | 24800-26000
21支純棉筒紗 | 16700-17000 | 40支純棉精梳筒紗 | 27000-30000
32支純棉筒紗 | 18500-19000 | 50支純棉精梳無結頭紗 | 40000
40支純棉筒紗 | 20500-21500 | 60支純棉精梳無結頭紗 | 40500-43000
45支滌棉筒紗(T90/C10) | 18700 | 80支純棉精梳無結頭股線 | 63500
45支滌棉筒紗(T85/C15) | 19200 | 100支純棉精梳無結頭股線 | 76500
45支滌棉筒紗(T80/C20) | 20400 | 28支腈棉精梳筒紗(A55/C45) | 21500
30人棉筒紗 | 17500 | 40支精梳滌棉筒紗(CVC) | 29000
---------------------------------------------------------------------------------------
7 7 68 38 63"純棉白坯牛仔布| 11.00 | 20 14 128 56 47"滌棉紗卡 | 6.20
12 16 62 128 47"燈芯絨(8/11條) 7.80 | 20 16 120 60 63"精梳滌棉紗卡 8.40
21/2 10 72 40 47"純棉帆布 | 7.50-7.80 | 21 21 108 58 47"滌棉紗卡 | 5.10-5.30
16 12 108 56 47"純棉紗卡 | 7.50-7.60 | 21 21 108 58 63"滌棉紗卡 | 6.40-6.80
16 12 108 56 63"純棉紗卡 | 10.50 | 23 23 72 56 63"滌棉斜紋布| 5.00
20 16 128 60 47"純棉紗卡 | 7.30 | 30 30 78 65 106"滌棉細布 | 9.00
20 16 128 60 63"純棉紗卡 | 9.70-10.50 | 42/2 21 124 69 36"滌棉半線卡 4.70-4.85
21 21 108 58 47"純棉紗卡 | 5.00 | 45 45 88 64 47"滌棉細布 | 3.35
21 21 108 58 63"純棉紗卡 | 7.00 | 45 45 88 64 63"滌棉細布 | 3.65
30 30 68 68 50"純棉細布 | 3.45-3.70 | 45 45 96 72 38"滌棉府綢 | 2.40
30 36 72 69 38"純棉細布 | 2.30-2.55 | 45 45 96 72 47"滌棉府綢 | 2.90-3.10
32 32 133 70 63"精梳純棉紗卡 8.60 | 45 45 96 72 63"滌棉府綢 | 3.80-4.40
40 40 133 72 38"純棉府綢 | 3.25 | 45 45 110 76 38"滌棉府綢 | 2.40-2.55
40 40 133 72 47"純棉府綢 | 4.20-4.60 | 45 45 110 76 47"滌棉府綢 | 3.40-3.50
JC40 40 133 100 63" 府綢 | 8.90-9.00 | 45 45 110 76 63"滌棉府綢 | 4.50-4.80
40 40 133 72 67"純棉斜紋布 | 6.70-7.25 | 45 45 110 76 38"精梳滌棉府綢 2.80
40 40 110 90 124"純棉府綢 | 18.80 | 45 45 110 76 47"精梳滌棉府綢 3.70
JC40 40 135 80 122" 貢緞 | 19.00 | 45 45 110 76 63"精梳滌棉府綢 4.80
45 45 133 70 63"純棉貢緞 | 6.70 | 45 45 133 72 47"滌棉府綢(CVC) 4.00
JC50 50 144 88 63" 府綢 | 10.20 | 45 45 133 72 47"精梳滌棉府綢 4.20
JC50 50 175 120 116"緞條 | 24.00 | 45 45 133 72 63"精梳滌棉斜紋 6.00
JC50 50 170 120 120"五枚緞條 30.00 | 30 30 68 68 63"人棉細布 | 4.30
JC50 50 160 120 115"星點提花 29.00 | 45 45 110 76 38"滌粘府綢 | 2.40
JC60 60 173 180 115"方格提花 38.00 | 45 45 110 76 47"滌粘府綢 | 3.40
JC60/2 60/2 120 70 125"全線府綢 26.00 | 45 45 110 76 63"滌粘府綢 | 4.20
JC80/2 80/2 165 76 63"斜紋 | 18.00 | T75/R25 20 20 102 54 63"巴迪呢 6.70
100/2 90/2 64 64 56"純棉巴厘紗 15.50 | T75/R25 40/2 40/2 126 60 63"精紡華達呢9.00
---------------------------------------------------------------------------------------
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
|