湖北省紡織產品坯布類行情09.06
序號 品種規格 0816 0825 0901 1 1414
6058 47.5"粗布 6.90 6.70 6.70 2 1616
6058 63"粗布 6.60 7.20 7.20 3 2121
6058 48.5"平布 4.15 4.15 4.15 4 2020
6060 48.5"細布 4.15 4.15 4.15 5 3232 6868 47" 4.65 4.65 4.65 6 3030
6868 50"細布 3.70 3.70 3.70 7 3030
7575 48"細布 3.80 3.85 3.85 8 3030
7575 63"細布 5.20 3.85 5.30 9 3040
10060 47"棉府綢 4.10 4.00 4.00 10 J4040
133100 94"羽絨布 15.50 14.50 14.50 11 J4040
13368 67"斜紋條 8.50 8.50 8.50 12 J4040
152110 94"斜紋方格 19.50 18.90 18.90 13 1612
10858 47"棉紗卡 7.30 7.10 7.10 14 2020
10585 47"紗卡 5.50 5.35 5.35 15 2121
10858 47"紗卡 5.35 5.25 5.25 16 2016
12860 47"紗卡 7.25 7.00 7.00 17 2016
12860 63"紗卡 10.00 10.00 10.00 18 42/2X16
12860 47"紗卡 9.00 9.00 9.00 19 J60/2X60/2
14672 47"線卡 11.78 10.50 10.50 20 1216
62128 47" 11條燈芯絨 8.00 7.85 7.85 21 T/C4545
8864 65"滌細 3.65 3.70 3.70 22 T/C4545
9672 47"滌細 3.25 3.25 3.25 23 T/C4545
11076 47"滌府 3.65 3.60 3.60 24 JT/C4545
11076 47"滌紗府 3.90 3.90 3.90 25 JT/C4545
13372 63"滌府 6.10 6.10 6.10 26 T/C42/2X21
8464 38" 府綢 3.95 3.95 3.95 27 T/R45X45
110X76 47"滌粘 3.60 3.50 3.50 28 T/C1818
10858 47"滌卡 5.90 5.90 5.90 29 R/C3030
6868 47"麻棉布 5.80 5.80 5.80 30 R/C3030
6868 48.5"麻棉布 6.05 6.05 6.05 轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網" |