類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 222,029 27.0
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 703,887,819 46.7
GROUP-III* 277,291,547 M2 123,203,766 44.4
218 12,305,019 M2 8,925,155 72.5
219 2,730,144 M2 152,926 5.6
224-V* 4,030,871 M2 1,207,149 29.9
225 6,954,022 M2 1,043,382 15.0
226 12,396,833 M2 2,131,465 17.2
237 2,294,269 DOZ 873,301 38.1
239 3,362,973 KG 1,912,133 56.9
300/301 2,521,821 KG 1,001,453 39.7
313 46,346,731 M2 18,062,673 39.0
314 55,300,038 M2 20,724,132 37.5
315 137,802,263 M2 61,543,120 44.7
317/326 24,188,063 M2 10,758,043 44.5
(326) 4,685,451 M2 418,427 8.9
GROUP-II* 133,676,563 M2 55,127,698 41.2
331 5,664,540 DPR 2,700,727 47.7
333 112,528 DOZ 10,629 9.4
334 352,429 DOZ 103,277 29.3
335 411,802 DOZ 233,170 56.6
336 195,516 DOZ 54,754 28.0
338/339 2,493,464 DOZ 1,215,024 48.7
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 1,039,805 55.3
340 845,534 DOZ 307,393 36.4
(340-Z)* 422,766 DOZ 114,903 27.2
341 732,648 DOZ 295,127 40.3
(341-Y)* 439,590 DOZ 66,372 15.1
342 288,412 DOZ 144,359 50.1
345 136,026 DOZ 53,791 39.5
347/348 2,473,725 DOZ 1,139,343 46.1
350 191,468 DOZ 78,096 40.8
351 633,390 DOZ 254,549 40.2
352 1,778,321 DOZ 851,989 47.9
359-C* 694,231 KG 319,118 46.0
359-V* 973,342 KG 284,922 29.3
360 8,901,590 NO 2,638,369 29.6
(360-P)* 5,958,254 NO 2,602,356 43.7
361 4,858,123 NO 1,763,960 36.3
362 7,918,078 NO 2,868,461 36.2
363 23,385,756 NO 12,673,770 54.2
369-D* 5,213,292 KG 2,048,245 39.3
369-H* 5,679,550 KG 2,559,046 45.1
369-L* 3,737,939 KG 2,318,754 62.0
369-S* 659,424 KG 27,587 4.2
410 1,090,467 M2 163,871 15.0
(410-B)* 874,128 M2 159,571 18.3
(410-A)* 874,128 M2 4,300 0.5
433 22,534 DOZ 6,056 26.9
434 14,408 DOZ 6,503 45.1
435 25,970 DOZ 13,895 53.5
436 16,304 DOZ 4,896 30.0
438 27,997 DOZ 14,576 52.1
440 40,761 DOZ 5,461 13.4
(440-M)* 23,290 DOZ 142 0.6
442 42,340 DOZ 20,020 47.3
443 136,789 NO 31,104 22.7
444 225,851 NO 77,086 34.1
445/446 303,053 DOZ 107,483 35.5
447 74,891 DOZ 24,390 32.6
448 24,076 DOZ 11,339 47.1
607 3,437,808 KG 23,604 0.7
611 6,089,897 M2 1,709,061 28.1
613 8,629,934 M2 1,447,627 16.8
614 13,561,324 M2 3,861,522 28.5
615 28,232,212 M2 6,728,329 23.8
617 19,725,561 M2 4,044,942 20.5
631 1,476,877 DPR 608,551 41.2
633 63,257 DOZ 24,407 38.6
634 688,198 DOZ 344,273 50.0
635 725,929 DOZ 465,353 64.1
636 603,075 DOZ 266,420 44.2
638/639 2,610,113 DOZ 1,402,658 53.7
640 1,470,492 DOZ 708,173 48.2
641 1,392,987 DOZ 937,980 67.3
642 376,799 DOZ 177,900 47.2
643 559,790 NO 269,284 48.1
644/844 3,949,119 NO 1,727,966 43.8
645/646 869,802 DOZ 337,554 38.8
647 1,682,506 DOZ 568,965 33.8
648 1,202,140 DOZ 549,150 45.7
649 1,066,811 DOZ 350,598 32.9
650 129,628 DOZ 31,179 24.1
651 853,731 DOZ 392,684 46.0
(651-B)* 150,305 DOZ 277 0.2
652 3,120,203 DOZ 2,249,773 72.1
659-C* 451,974 KG 237,981 52.7
659-H* 3,149,199 KG 1,399,172 44.4
659-S* 692,731 KG 233,592 33.7
666 3,914,396 KG 2,242,441 57.3
(666-C)* 1,419,780 KG 521,038 36.7
669-P* 2,250,130 KG 1,198,332 53.3
670-L* 17,908,622 KG 8,782,882 49.0
831 658,470 DPR 225,490 34.2
GROUP-IV* 13,203,073 M2 4,754,140 36.0
833 33,469 DOZ 2,108 6.3
835 133,025 DOZ 46,725 35.1
836 313,659 DOZ 85,665 27.3
840 527,329 DOZ 209,418 39.7
842 302,173 DOZ 81,413 26.9
845 2,469,337 DOZ 1,373,869 55.6
846 195,496 DOZ 45,324 23.2
847 1,349,229 DOZ 463,098 34.3
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 24,329,834 69.0
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"