類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 221,795 27.0
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 698,078,713 46.3
GROUP-III* 277,291,547 M2 122,534,790 44.2
218 12,305,019 M2 8,897,970 72.3
219 2,730,144 M2 152,926 5.6
224-V* 4,030,871 M2 1,205,832 29.9
225 6,954,022 M2 1,043,382 15.0
226 12,396,833 M2 2,131,465 17.2
237 2,294,269 DOZ 867,646 37.8
239 3,362,973 KG 1,884,637 56.0
300/301 2,521,821 KG 1,001,453 39.7
313 46,346,731 M2 17,880,892 38.6
314 55,300,038 M2 20,668,308 37.4
315 137,802,263 M2 61,543,120 44.7
317/326 24,188,063 M2 10,678,849 44.1
(326) 4,685,451 M2 418,427 8.9
GROUP-II* 133,676,563 M2 54,545,439 40.8
331 5,664,540 DPR 2,700,727 47.7
333 112,528 DOZ 10,366 9.2
334 352,429 DOZ 100,207 28.4
335 411,802 DOZ 231,971 56.3
336 195,516 DOZ 53,456 27.3
338/339 2,493,464 DOZ 1,185,913 47.6
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 1,011,869 53.9
340 845,534 DOZ 304,463 36.0
(340-Z)* 422,766 DOZ 113,202 26.8
341 732,648 DOZ 292,239 39.9
(341-Y)* 439,590 DOZ 66,169 15.1
342 288,412 DOZ 143,597 49.8
345 136,026 DOZ 50,398 37.1
347/348 2,473,725 DOZ 1,130,918 45.7
350 191,468 DOZ 76,688 40.1
351 633,390 DOZ 253,570 40.0
352 1,778,321 DOZ 846,924 47.6
359-C* 694,231 KG 319,118 46.0
359-V* 973,342 KG 265,845 27.3
360 8,901,590 NO 2,603,925 29.3
(360-P)* 5,958,254 NO 2,567,912 43.1
361 4,858,123 NO 1,735,293 35.7
362 7,918,078 NO 2,842,868 35.9
363 23,385,756 NO 12,659,490 54.1
369-D* 5,213,292 KG 2,035,722 39.0
369-H* 5,679,550 KG 2,553,288 45.0
369-L* 3,737,939 KG 2,313,745 61.9
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 158,361 14.5
(410-B)* 874,128 M2 154,061 17.6
(410-A)* 874,128 M2 4,300 0.5
433 22,534 DOZ 6,056 26.9
434 14,408 DOZ 6,077 42.2
435 25,970 DOZ 13,641 52.5
436 16,304 DOZ 4,896 30.0
438 27,997 DOZ 14,558 52.0
440 40,761 DOZ 5,434 13.3
(440-M)* 23,290 DOZ 115 0.5
442 42,340 DOZ 18,939 44.7
443 136,789 NO 31,104 22.7
444 225,851 NO 77,054 34.1
445/446 303,053 DOZ 105,554 34.8
447 74,891 DOZ 24,390 32.6
448 24,076 DOZ 11,205 46.5
607 3,437,808 KG 13,171 0.4
611 6,089,897 M2 1,709,061 28.1
613 8,629,934 M2 1,447,627 16.8
614 13,561,324 M2 3,742,319 27.6
615 28,232,212 M2 6,728,329 23.8
617 19,725,561 M2 4,044,942 20.5
631 1,476,877 DPR 600,207 40.6
633 63,257 DOZ 24,407 38.6
634 688,198 DOZ 338,466 49.2
635 725,929 DOZ 456,673 62.9
636 603,075 DOZ 264,150 43.8
638/639 2,610,113 DOZ 1,379,316 52.8
640 1,470,492 DOZ 706,675 48.1
641 1,392,987 DOZ 931,167 66.8
642 376,799 DOZ 176,098 46.7
643 559,790 NO 269,284 48.1
644/844 3,949,119 NO 1,724,019 43.7
645/646 869,802 DOZ 330,082 37.9
647 1,682,506 DOZ 565,072 33.6
648 1,202,140 DOZ 538,594 44.8
649 1,066,811 DOZ 343,283 32.2
650 129,628 DOZ 30,566 23.6
651 853,731 DOZ 389,435 45.6
(651-B)* 150,305 DOZ 277 0.2
652 3,120,203 DOZ 2,240,049 71.8
659-C* 451,974 KG 237,981 52.7
659-H* 3,149,199 KG 1,376,346 43.7
659-S* 692,731 KG 233,592 33.7
666 3,914,396 KG 2,225,165 56.8
(666-C)* 1,419,780 KG 521,038 36.7
669-P* 2,250,130 KG 1,198,332 53.3
670-L* 17,908,622 KG 8,702,579 48.6
831 658,470 DPR 225,490 34.2
GROUP-IV* 13,203,073 M2 4,677,050 35.4
833 33,469 DOZ 2,107 6.3
835 133,025 DOZ 46,725 35.1
836 313,659 DOZ 85,665 27.3
840 527,329 DOZ 209,348 39.7
842 302,173 DOZ 81,413 26.9
845 2,469,337 DOZ 1,353,739 54.8
846 195,496 DOZ 44,711 22.9
847 1,349,229 DOZ 462,846 34.3
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 24,180,550 68.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"