類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 206,441 25.1
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 639,704,278 42.5
GROUP-III* 277,291,547 M2 113,174,957 40.8
218 12,305,019 M2 8,429,616 68.5
219 2,730,144 M2 79,891 2.9
224-V* 4,030,871 M2 1,148,731 28.5
225 6,954,022 M2 1,043,382 15.0
226 12,396,833 M2 1,932,667 15.6
237 2,294,269 DOZ 805,922 35.1
239 3,362,973 KG 1,696,667 50.5
300/301 2,521,821 KG 976,822 38.7
313 46,346,731 M2 16,950,858 36.6
314 55,300,038 M2 20,141,285 36.4
315 137,802,263 M2 58,107,261 42.2
317/326 24,188,063 M2 10,468,195 43.3
(326) 4,685,451 M2 388,875 8.3
GROUP-II* 133,676,563 M2 50,054,036 37.4
331 5,664,540 DPR 2,570,191 45.4
333 112,528 DOZ 8,281 7.4
334 352,429 DOZ 88,276 25.0
335 411,802 DOZ 202,564 49.2
336 195,516 DOZ 51,289 26.2
338/339 2,493,464 DOZ 1,091,185 43.8
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 920,854 49.0
340 845,534 DOZ 255,644 30.2
(340-Z)* 422,766 DOZ 101,539 24.0
341 732,648 DOZ 275,348 37.6
(341-Y)* 439,590 DOZ 61,396 14.0
342 288,412 DOZ 138,809 48.1
345 136,026 DOZ 49,372 36.3
347/348 2,473,725 DOZ 1,062,204 42.9
350 191,468 DOZ 70,349 36.7
351 633,390 DOZ 214,241 33.8
352 1,778,321 DOZ 752,014 42.3
359-C* 694,231 KG 315,764 45.5
359-V* 973,342 KG 259,736 26.7
360 8,901,590 NO 2,345,287 26.3
(360-P)* 5,958,254 NO 2,309,274 38.8
361 4,858,123 NO 1,551,602 31.9
362 7,918,078 NO 2,561,352 32.3
363 23,385,756 NO 12,070,072 51.6
369-D* 5,213,292 KG 1,837,217 35.2
369-H* 5,679,550 KG 2,447,218 43.1
369-L* 3,737,939 KG 2,174,000 58.2
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 157,190 14.4
(410-B)* 874,128 M2 153,059 17.5
(410-A)* 874,128 M2 4,131 0.5
433 22,534 DOZ 5,667 25.1
434 14,408 DOZ 4,883 33.9
435 25,970 DOZ 11,429 44.0
436 16,304 DOZ 3,006 18.4
438 27,997 DOZ 12,989 46.4
440 40,761 DOZ 5,310 13.0
(440-M)* 23,290 DOZ 39 0.2
442 42,340 DOZ 12,751 30.1
443 136,789 NO 29,192 21.3
444 225,851 NO 57,243 25.3
445/446 303,053 DOZ 85,844 28.3
447 74,891 DOZ 21,372 28.5
448 24,076 DOZ 10,017 41.6
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 1,636,040 26.9
613 8,629,934 M2 1,402,492 16.3
614 13,561,324 M2 3,216,011 23.7
615 28,232,212 M2 6,301,067 22.3
617 19,725,561 M2 3,623,695 18.4
631 1,476,877 DPR 482,234 32.7
633 63,257 DOZ 21,896 34.6
634 688,198 DOZ 289,284 42.0
635 725,929 DOZ 399,438 55.0
636 603,075 DOZ 244,686 40.6
638/639 2,610,113 DOZ 1,256,177 48.1
640 1,470,492 DOZ 645,033 43.9
641 1,392,987 DOZ 863,779 62.0
642 376,799 DOZ 155,241 41.2
643 559,790 NO 261,171 46.7
644/844 3,949,119 NO 1,526,165 38.6
645/646 869,802 DOZ 275,917 31.7
647 1,682,506 DOZ 511,037 30.4
648 1,202,140 DOZ 478,392 39.8
649 1,066,811 DOZ 301,808 28.3
650 129,628 DOZ 28,821 22.2
651 853,731 DOZ 353,806 41.4
(651-B)* 150,305 DOZ 277 0.2
652 3,120,203 DOZ 2,112,440 67.7
659-C* 451,974 KG 175,338 38.8
659-H* 3,149,199 KG 1,222,298 38.8
659-S* 692,731 KG 230,048 33.2
666 3,914,396 KG 1,965,301 50.2
(666-C)* 1,419,780 KG 472,449 33.3
669-P* 2,250,130 KG 1,102,462 49.0
670-L* 17,908,622 KG 8,206,704 45.8
831 658,470 DPR 204,718 31.1
GROUP-IV* 13,203,073 M2 4,281,873 32.4
833 33,469 DOZ 2,107 6.3
835 133,025 DOZ 45,135 33.9
836 313,659 DOZ 85,518 27.3
840 527,329 DOZ 208,074 39.5
842 302,173 DOZ 80,871 26.8
845 2,469,337 DOZ 1,160,413 47.0
846 195,496 DOZ 36,520 18.7
847 1,349,229 DOZ 456,711 33.8
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 22,926,570 65.0
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"