類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 206,252 25.1
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 619,874,551 41.2
GROUP-III* 277,291,547 M2 110,856,984 40.0
218 12,305,019 M2 8,277,892 67.3
219 2,730,144 M2 99,496 3.6
224-V* 4,030,871 M2 1,140,288 28.3
225 6,954,022 M2 1,043,382 15.0
226 12,396,833 M2 1,931,329 15.6
237 2,294,269 DOZ 781,675 34.1
239 3,362,973 KG 1,630,654 48.5
300/301 2,521,821 KG 972,354 38.6
313 46,346,731 M2 16,351,087 35.3
314 55,300,038 M2 19,318,706 34.9
315 137,802,263 M2 56,773,879 41.2
317/326 24,188,063 M2 10,355,296 42.8
(326) 4,685,451 M2 387,116 8.3
GROUP-II* 133,676,563 M2 47,610,230 35.6
331 5,664,540 DPR 2,553,299 45.1
333 112,528 DOZ 7,814 6.9
334 352,429 DOZ 79,899 22.7
335 411,802 DOZ 192,795 46.8
336 195,516 DOZ 50,655 25.9
338/339 2,493,464 DOZ 1,062,051 42.6
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 896,604 47.7
340 845,534 DOZ 242,901 28.7
(340-Z)* 422,766 DOZ 99,663 23.6
341 732,648 DOZ 269,920 36.8
(341-Y)* 439,590 DOZ 60,091 13.7
342 288,412 DOZ 135,824 47.1
345 136,026 DOZ 47,058 34.6
347/348 2,473,725 DOZ 1,021,992 41.3
350 191,468 DOZ 69,075 36.1
351 633,390 DOZ 200,772 31.7
352 1,778,321 DOZ 722,639 40.6
359-C* 694,231 KG 312,672 45.0
359-V* 973,342 KG 240,539 24.7
360 8,901,590 NO 2,271,147 25.5
(360-P)* 5,958,254 NO 2,235,634 37.5
361 4,858,123 NO 1,507,241 31.0
362 7,918,078 NO 2,492,728 31.5
363 23,385,756 NO 11,938,120 51.0
369-D* 5,213,292 KG 1,786,826 34.3
369-H* 5,679,550 KG 2,419,776 42.6
369-L* 3,737,939 KG 2,149,822 57.5
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 151,444 13.9
(410-B)* 874,128 M2 147,313 16.9
(410-A)* 874,128 M2 4,131 0.5
433 22,534 DOZ 5,435 24.1
434 14,408 DOZ 2,441 16.9
435 25,970 DOZ 10,798 41.6
436 16,304 DOZ 2,857 17.5
438 27,997 DOZ 12,273 43.8
440 40,761 DOZ 5,310 13.0
(440-M)* 23,290 DOZ 39 0.2
442 42,340 DOZ 12,265 29.0
443 136,789 NO 24,603 18.0
444 225,851 NO 53,851 23.8
445/446 303,053 DOZ 74,601 24.6
447 74,891 DOZ 20,999 28.0
448 24,076 DOZ 9,880 41.0
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 1,636,040 26.9
613 8,629,934 M2 1,382,853 16.0
614 13,561,324 M2 3,213,329 23.7
615 28,232,212 M2 6,301,067 22.3
617 19,725,561 M2 3,478,146 17.6
631 1,476,877 DPR 408,209 27.6
633 63,257 DOZ 20,869 33.0
634 688,198 DOZ 273,590 39.8
635 725,929 DOZ 372,075 51.3
636 603,075 DOZ 237,089 39.3
638/639 2,610,113 DOZ 1,202,108 46.1
640 1,470,492 DOZ 624,835 42.5
641 1,392,987 DOZ 844,715 60.6
642 376,799 DOZ 147,910 39.3
643 559,790 NO 261,171 46.7
644/844 3,949,119 NO 1,466,462 37.1
645/646 869,802 DOZ 257,020 29.5
647 1,682,506 DOZ 487,793 29.0
648 1,202,140 DOZ 451,649 37.6
649 1,066,811 DOZ 290,017 27.2
650 129,628 DOZ 27,043 20.9
651 853,731 DOZ 349,200 40.9
(651-B)* 150,305 DOZ 277 0.2
652 3,120,203 DOZ 2,091,398 67.0
659-C* 451,974 KG 162,992 36.1
659-H* 3,149,199 KG 1,137,530 36.1
659-S* 692,731 KG 229,985 33.2
666 3,914,396 KG 1,885,293 48.2
(666-C)* 1,419,780 KG 450,227 31.7
669-P* 2,250,130 KG 1,090,962 48.5
670-L* 17,908,622 KG 8,091,950 45.2
831 658,470 DPR 204,718 31.1
GROUP-IV* 13,203,073 M2 4,071,209 30.8
833 33,469 DOZ 2,107 6.3
835 133,025 DOZ 43,704 32.9
836 313,659 DOZ 85,507 27.3
840 527,329 DOZ 207,749 39.4
842 302,173 DOZ 80,831 26.7
845 2,469,337 DOZ 1,100,088 44.5
846 195,496 DOZ 34,697 17.7
847 1,349,229 DOZ 455,754 33.8
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 22,380,271 63.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"