單位:元/公斤
───────────────────────────────────
品種 交貨月 最低價 最高價 收市價
───────────────────────────────────
生絲 20010825 17.06 17.12 17.12
等級3A級 20010925 17.06 17.15 17.15
纖度20/22D 20011025 17.42 17.45 17.45
20011125 17.51 17.66 17.51
20011225 17.39 17.57 17.51
20020125 17.42 17.60 17.42
20020325 17.66 17.99 17.66
20020425 17.66 17.96 17.66
20020525 17.00 17.00 17.00
20020625 16.58 16.58 16.58
20020725 16.46 16.46 16.46
20020825 16.52 16.52 16.52
───────────────────────────────────
干繭 20010825 4.81 4.90 4.81
等級10 20010925 4.94 5.06 4.94
20011025 5.02 5.15 5.02
20011125 5.02 5.14 5.02
20011225 5.02 5.13 5.03
20020125 5.06 5.14 5.06
20020325 5.22 5.32 5.22
20020425 5.23 5.31 5.23
20020525 5.07 5.17 5.07
20020625 4.65 4.69 4.69
20020725 4.61 4.61 4.61
20020825 4.66 4.66 4.66
───────────────────────────────────
絹紡 20010825 3.35 3.38 3.38
原料繭 20010925 3.50 3.50 3.50
20011025 3.52 3.52 3.52
20011125 3.58 3.59 3.59
20011225 3.61 3.66 3.66
20020125 3.61 3.61 3.61
20020325 3.64 3.65 3.65
20020425 3.74 3.74 3.74
20020525 3.31 3.31 3.31
20020625 3.22 3.22 3.22
20020725 3.32 3.32 3.32
20020825 3.32 3.32 3.32
───────────────────────────────────
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
|