單位:元/公斤
───────────────────────────────────
品種 交貨月 最低價 最高價 收市價
───────────────────────────────────
生絲 2001.07.25 16.10 16.16 16.16
等級3A級 2001.08.25 16.49 16.67 16.67
纖度20/22D 2001.09.25 16.52 16.70 16.70
2001.10.25 16.52 16.73 16.73
2001.11.25 16.85 17.12 17.12
2001.12.25 17.09 17.51 17.48
2002.01.25 17.27 17.60 17.60
2002.03.25 17.45 17.84 17.84
2002.04.25 17.54 17.78 17.72
2002.05.25 16.61 16.73 16.73
2002.06.25 16.40 16.46 16.46
2002.07.25 16.40 16.46 16.46
───────────────────────────────────
干繭 2001.07.25 4.52 4.69 4.68
等級10 2001.08.25 4.64 4.68 4.67
2001.09.25 4.69 4.75 4.73
2001.10.25 4.76 4.82 4.80
2001.11.25 4.87 4.93 4.91
2001.12.25 4.89 4.95 4.93
2002.01.25 5.01 5.08 5.04
2002.03.25 5.18 5.26 5.22
2002.04.25 5.20 5.27 5.23
2002.05.25 4.81 4.85 4.85
2002.06.25 4.53 4.53 4.53
2002.07.25 4.54 4.54 4.54
───────────────────────────────────
絹紡 2001.07.25 3.25 3.26 3.26
原料繭 2001.08.25 3.19 3.26 3.25
2001.09.25 3.17 3.28 3.28
2001.10.25 3.23 3.34 3.34
2001.11.25 3.32 3.43 3.43
2001.12.25 3.35 3.46 3.46
2002.01.25 3.36 3.48 3.48
2002.03.25 3.50 3.54 3.54
2002.04.25 3.48 3.68 3.68
2002.05.25 3.22 3.23 3.23
2002.06.25 3.20 3.20 3.20
2002.07.25 3.32 3.32 3.32
───────────────────────────────────
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
|