類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 164,274 20.0
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 495,499,187 32.9
GROUP-III* 277,291,547 M2 91,993,395 33.2
218 12,305,019 M2 7,037,295 57.2
219 2,730,144 M2 99,496 3.6
224-V* 4,030,871 M2 879,745 21.8
225 6,954,022 M2 1,024,372 14.7
226 12,396,833 M2 1,175,667 9.5
237 2,294,269 DOZ 631,522 27.5
239 3,362,973 KG 1,219,148 36.3
300/301 2,521,821 KG 791,848 31.4
313 46,346,731 M2 13,319,535 28.7
314 55,300,038 M2 16,394,248 29.6
315 137,802,263 M2 49,539,731 35.9
317/326 24,188,063 M2 8,972,990 37.1
(326) 4,685,451 M2 314,537 6.7
GROUP-II* 133,676,563 M2 37,030,685 27.7
331 5,664,540 DPR 2,276,663 40.2
333 112,528 DOZ 2,882 2.6
334 352,429 DOZ 49,550 14.1
335 411,802 DOZ 141,868 34.5
336 195,516 DOZ 47,077 24.1
338/339 2,493,464 DOZ 811,659 32.6
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 654,283 34.8
340 845,534 DOZ 198,459 23.5
(340-Z)* 422,766 DOZ 79,778 18.9
341 732,648 DOZ 207,494 28.3
(341-Y)* 439,590 DOZ 48,014 10.9
342 288,412 DOZ 115,311 40.0
345 136,026 DOZ 33,393 24.5
347/348 2,473,725 DOZ 829,329 33.5
350 191,468 DOZ 43,528 22.7
351 633,390 DOZ 149,603 23.6
352 1,778,321 DOZ 549,216 30.9
359-C* 694,231 KG 228,713 32.9
359-V* 973,342 KG 205,402 21.1
360 8,901,590 NO 1,869,745 21.0
(360-P)* 5,958,254 NO 1,836,532 30.8
361 4,858,123 NO 1,216,166 25.0
362 7,918,078 NO 2,011,403 25.4
363 23,385,756 NO 10,932,508 46.7
369-D* 5,213,292 KG 1,466,730 28.1
369-H* 5,679,550 KG 2,218,977 39.1
369-L* 3,737,939 KG 1,838,500 49.2
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 125,231 11.5
(410-B)* 874,128 M2 123,905 14.2
(410-A)* 874,128 M2 1,326 0.2
433 22,534 DOZ 3,600 16.0
434 14,408 DOZ 599 4.2
435 25,970 DOZ 5,960 22.9
436 16,304 DOZ 1,585 9.7
438 27,997 DOZ 4,286 15.3
440 40,761 DOZ 2,076 5.1
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 5,206 12.3
443 136,789 NO 11,241 8.2
444 225,851 NO 25,431 11.3
445/446 303,053 DOZ 37,782 12.5
447 74,891 DOZ 15,677 20.9
448 24,076 DOZ 6,609 27.5
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 1,085,183 17.8
613 8,629,934 M2 1,337,870 15.5
614 13,561,324 M2 2,315,220 17.1
615 28,232,212 M2 5,391,881 19.1
617 19,725,561 M2 2,769,183 14.0
631 1,476,877 DPR 158,377 10.7
633 63,257 DOZ 17,288 27.3
634 688,198 DOZ 171,522 24.9
635 725,929 DOZ 228,734 31.5
636 603,075 DOZ 195,434 32.4
638/639 2,610,113 DOZ 889,571 34.1
640 1,470,492 DOZ 498,795 33.9
641 1,392,987 DOZ 686,150 49.3
642 376,799 DOZ 106,421 28.2
643 559,790 NO 235,079 42.0
644/844 3,949,119 NO 1,101,832 27.9
645/646 869,802 DOZ 137,044 15.8
647 1,682,506 DOZ 401,880 23.9
648 1,202,140 DOZ 309,214 25.7
649 1,066,811 DOZ 210,271 19.7
650 129,628 DOZ 22,909 17.7
651 853,731 DOZ 274,031 32.1
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,732,709 55.5
659-C* 451,974 KG 113,831 25.2
659-H* 3,149,199 KG 823,346 26.1
659-S* 692,731 KG 226,751 32.7
666 3,914,396 KG 1,473,651 37.6
(666-C)* 1,419,780 KG 346,562 24.4
669-P* 2,250,130 KG 859,170 38.2
670-L* 17,908,622 KG 6,863,099 38.3
831 658,470 DPR 165,958 25.2
GROUP-IV* 13,203,073 M2 3,025,490 22.9
833 33,469 DOZ 2,106 6.3
835 133,025 DOZ 42,781 32.2
836 313,659 DOZ 82,637 26.3
840 527,329 DOZ 202,425 38.4
842 302,173 DOZ 78,617 26.0
845 2,469,337 DOZ 770,909 31.2
846 195,496 DOZ 28,868 14.8
847 1,349,229 DOZ 433,432 32.1
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 18,371,069 52.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"