類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 161,198 19.6
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 457,525,429 30.4
GROUP-III* 277,291,547 M2 85,700,391 30.9
218 12,305,019 M2 6,396,356 52.0
219 2,730,144 M2 99,496 3.6
224-V* 4,030,871 M2 848,270 21.0
225 6,954,022 M2 1,003,574 14.4
226 12,396,833 M2 982,162 7.9
237 2,294,269 DOZ 587,608 25.6
239 3,362,973 KG 1,116,687 33.2
300/301 2,521,821 KG 752,429 29.8
313 46,346,731 M2 12,840,966 27.7
314 55,300,038 M2 15,991,513 28.9
315 137,802,263 M2 46,664,900 33.9
317/326 24,188,063 M2 8,518,198 35.2
(326) 4,685,451 M2 314,127 6.7
GROUP-II* 133,676,563 M2 34,633,116 25.9
331 5,664,540 DPR 2,113,681 37.3
333 112,528 DOZ 2,552 2.3
334 352,429 DOZ 43,755 12.4
335 411,802 DOZ 124,882 30.3
336 195,516 DOZ 44,722 22.9
338/339 2,493,464 DOZ 753,489 30.2
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 601,222 32.0
340 845,534 DOZ 182,260 21.6
(340-Z)* 422,766 DOZ 74,056 17.5
341 732,648 DOZ 187,517 25.6
(341-Y)* 439,590 DOZ 42,926 9.8
342 288,412 DOZ 105,027 36.4
345 136,026 DOZ 30,377 22.3
347/348 2,473,725 DOZ 776,634 31.4
350 191,468 DOZ 41,271 21.6
351 633,390 DOZ 129,169 20.4
352 1,778,321 DOZ 517,221 29.1
359-C* 694,231 KG 153,291 22.1
359-V* 973,342 KG 196,601 20.2
360 8,901,590 NO 1,650,495 18.5
(360-P)* 5,958,254 NO 1,618,282 27.2
361 4,858,123 NO 1,065,764 21.9
362 7,918,078 NO 1,808,997 22.8
363 23,385,756 NO 10,527,980 45.0
369-D* 5,213,292 KG 1,335,992 25.6
369-H* 5,679,550 KG 2,167,174 38.2
369-L* 3,737,939 KG 1,751,627 46.9
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 106,469 9.8
(410-B)* 874,128 M2 105,143 12.0
(410-A)* 874,128 M2 1,326 0.2
433 22,534 DOZ 3,600 16.0
434 14,408 DOZ 537 3.7
435 25,970 DOZ 4,810 18.5
436 16,304 DOZ 1,037 6.4
438 27,997 DOZ 3,606 12.9
440 40,761 DOZ 1,813 4.4
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 3,992 9.4
443 136,789 NO 11,236 8.2
444 225,851 NO 14,081 6.2
445/446 303,053 DOZ 27,621 9.1
447 74,891 DOZ 14,586 19.5
448 24,076 DOZ 5,834 24.2
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 963,395 15.8
613 8,629,934 M2 1,233,150 14.3
614 13,561,324 M2 2,284,283 16.8
615 28,232,212 M2 4,631,813 16.4
617 19,725,561 M2 2,399,842 12.2
631 1,476,877 DPR 122,199 8.3
633 63,257 DOZ 16,792 26.5
634 688,198 DOZ 149,728 21.8
635 725,929 DOZ 186,385 25.7
636 603,075 DOZ 185,183 30.7
638/639 2,610,113 DOZ 801,642 30.7
640 1,470,492 DOZ 458,735 31.2
641 1,392,987 DOZ 630,238 45.2
642 376,799 DOZ 93,520 24.8
643 559,790 NO 231,443 41.3
644/844 3,949,119 NO 1,015,909 25.7
645/646 869,802 DOZ 121,813 14.0
647 1,682,506 DOZ 388,625 23.1
648 1,202,140 DOZ 285,050 23.7
649 1,066,811 DOZ 195,892 18.4
650 129,628 DOZ 19,385 15.0
651 853,731 DOZ 255,011 29.9
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,603,414 51.4
659-C* 451,974 KG 79,926 17.7
659-H* 3,149,199 KG 756,454 24.0
659-S* 692,731 KG 224,291 32.4
666 3,914,396 KG 1,348,832 34.5
(666-C)* 1,419,780 KG 319,866 22.5
669-P* 2,250,130 KG 782,490 34.8
670-L* 17,908,622 KG 6,388,881 35.7
831 658,470 DPR 143,958 21.9
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,683,085 20.3
833 33,469 DOZ 2,051 6.1
835 133,025 DOZ 41,759 31.4
836 313,659 DOZ 81,707 26.0
840 527,329 DOZ 195,210 37.0
842 302,173 DOZ 74,385 24.6
845 2,469,337 DOZ 677,511 27.4
846 195,496 DOZ 20,309 10.4
847 1,349,229 DOZ 420,159 31.1
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 17,281,675 49.0
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"