類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 126,450 15.4
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 433,475,178 28.8
GROUP-III* 277,291,547 M2 81,181,341 29.3
218 12,305,019 M2 5,926,036 48.2
219 2,730,144 M2 93,759 3.4
224-V* 4,030,871 M2 811,533 20.1
225 6,954,022 M2 996,325 14.3
226 12,396,833 M2 914,707 7.4
237 2,294,269 DOZ 544,114 23.7
239 3,362,973 KG 1,071,683 31.9
300/301 2,521,821 KG 752,383 29.8
313 46,346,731 M2 11,763,879 25.4
314 55,300,038 M2 15,506,904 28.0
315 137,802,263 M2 45,518,276 33.0
317/326 24,188,063 M2 8,119,706 33.6
(326) 4,685,451 M2 312,220 6.7
GROUP-II* 133,676,563 M2 32,839,944 24.6
331 5,664,540 DPR 2,007,576 35.4
333 112,528 DOZ 2,326 2.1
334 352,429 DOZ 40,244 11.4
335 411,802 DOZ 117,510 28.5
336 195,516 DOZ 43,356 22.2
338/339 2,493,464 DOZ 717,185 28.8
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 569,949 30.3
340 845,534 DOZ 173,990 20.6
(340-Z)* 422,766 DOZ 70,392 16.7
341 732,648 DOZ 179,993 24.6
(341-Y)* 439,590 DOZ 41,836 9.5
342 288,412 DOZ 99,871 34.6
345 136,026 DOZ 28,458 20.9
347/348 2,473,725 DOZ 747,706 30.2
350 191,468 DOZ 38,407 20.1
351 633,390 DOZ 120,414 19.0
352 1,778,321 DOZ 463,130 26.0
359-C* 694,231 KG 122,859 17.7
359-V* 973,342 KG 192,319 19.8
360 8,901,590 NO 1,531,015 17.2
(360-P)* 5,958,254 NO 1,498,802 25.2
361 4,858,123 NO 979,746 20.2
362 7,918,078 NO 1,677,265 21.2
363 23,385,756 NO 10,182,356 43.5
369-D* 5,213,292 KG 1,243,018 23.8
369-H* 5,679,550 KG 2,101,818 37.0
369-L* 3,737,939 KG 1,681,235 45.0
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 103,188 9.5
(410-B)* 874,128 M2 101,862 11.7
(410-A)* 874,128 M2 1,326 0.2
433 22,534 DOZ 2,911 12.9
434 14,408 DOZ 450 3.1
435 25,970 DOZ 3,979 15.3
436 16,304 DOZ 454 2.8
438 27,997 DOZ 2,979 10.6
440 40,761 DOZ 1,813 4.4
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 2,629 6.2
443 136,789 NO 10,293 7.5
444 225,851 NO 10,269 4.5
445/446 303,053 DOZ 23,149 7.6
447 74,891 DOZ 13,207 17.6
448 24,076 DOZ 5,075 21.1
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 904,461 14.9
613 8,629,934 M2 1,127,698 13.1
614 13,561,324 M2 2,278,157 16.8
615 28,232,212 M2 4,172,821 14.8
617 19,725,561 M2 1,891,780 9.6
631 1,476,877 DPR 116,860 7.9
633 63,257 DOZ 16,053 25.4
634 688,198 DOZ 129,375 18.8
635 725,929 DOZ 163,280 22.5
636 603,075 DOZ 179,356 29.7
638/639 2,610,113 DOZ 737,072 28.2
640 1,470,492 DOZ 451,583 30.7
641 1,392,987 DOZ 599,060 43.0
642 376,799 DOZ 82,559 21.9
643 559,790 NO 220,407 39.4
644/844 3,949,119 NO 970,091 24.6
645/646 869,802 DOZ 101,356 11.7
647 1,682,506 DOZ 369,448 22.0
648 1,202,140 DOZ 265,997 22.1
649 1,066,811 DOZ 183,452 17.2
650 129,628 DOZ 17,939 13.8
651 853,731 DOZ 249,395 29.2
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,543,341 49.5
659-C* 451,974 KG 54,890 12.1
659-H* 3,149,199 KG 712,916 22.6
659-S* 692,731 KG 224,291 32.4
666 3,914,396 KG 1,277,842 32.6
(666-C)* 1,419,780 KG 301,247 21.2
669-P* 2,250,130 KG 782,490 34.8
670-L* 17,908,622 KG 5,989,555 33.4
831 658,470 DPR 143,958 21.9
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,519,102 19.1
833 33,469 DOZ 2,049 6.1
835 133,025 DOZ 40,045 30.1
836 313,659 DOZ 81,297 25.9
840 527,329 DOZ 191,803 36.4
842 302,173 DOZ 73,054 24.2
845 2,469,337 DOZ 626,282 25.4
846 195,496 DOZ 17,652 9.0
847 1,349,229 DOZ 416,240 30.9
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 16,191,590 45.9
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"