類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 126,450 15.4
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 415,727,572 27.6
GROUP-III* 277,291,547 M2 77,868,835 28.1
218 12,305,019 M2 5,817,744 47.3
219 2,730,144 M2 49,954 1.8
224-V* 4,030,871 M2 762,753 18.9
225 6,954,022 M2 952,367 13.7
226 12,396,833 M2 914,707 7.4
237 2,294,269 DOZ 516,531 22.5
239 3,362,973 KG 983,430 29.2
300/301 2,521,821 KG 670,733 26.6
313 46,346,731 M2 11,409,010 24.6
314 55,300,038 M2 14,745,372 26.7
315 137,802,263 M2 44,965,689 32.6
317/326 24,188,063 M2 7,960,270 32.9
(326) 4,685,451 M2 241,636 5.2
GROUP-II* 133,676,563 M2 31,766,867 23.8
331 5,664,540 DPR 1,972,471 34.8
333 112,528 DOZ 1,865 1.7
334 352,429 DOZ 36,052 10.2
335 411,802 DOZ 110,344 26.8
336 195,516 DOZ 42,967 22.0
338/339 2,493,464 DOZ 688,177 27.6
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 542,152 28.9
340 845,534 DOZ 161,093 19.1
(340-Z)* 422,766 DOZ 65,658 15.5
341 732,648 DOZ 174,061 23.8
(341-Y)* 439,590 DOZ 41,231 9.4
342 288,412 DOZ 95,099 33.0
345 136,026 DOZ 28,012 20.6
347/348 2,473,725 DOZ 708,027 28.6
350 191,468 DOZ 34,845 18.2
351 633,390 DOZ 116,212 18.3
352 1,778,321 DOZ 432,194 24.3
359-C* 694,231 KG 115,457 16.6
359-V* 973,342 KG 181,864 18.7
360 8,901,590 NO 1,496,042 16.8
(360-P)* 5,958,254 NO 1,471,727 24.7
361 4,858,123 NO 949,830 19.6
362 7,918,078 NO 1,575,864 19.9
363 23,385,756 NO 10,099,649 43.2
369-D* 5,213,292 KG 1,197,749 23.0
369-H* 5,679,550 KG 2,050,042 36.1
369-L* 3,737,939 KG 1,600,912 42.8
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 95,515 8.8
(410-B)* 874,128 M2 94,202 10.8
(410-A)* 874,128 M2 1,313 0.2
433 22,534 DOZ 2,900 12.9
434 14,408 DOZ 450 3.1
435 25,970 DOZ 3,774 14.5
436 16,304 DOZ 384 2.4
438 27,997 DOZ 2,580 9.2
440 40,761 DOZ 1,813 4.4
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 2,385 5.6
443 136,789 NO 10,293 7.5
444 225,851 NO 6,947 3.1
445/446 303,053 DOZ 19,736 6.5
447 74,891 DOZ 12,207 16.3
448 24,076 DOZ 4,448 18.5
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 904,461 14.9
613 8,629,934 M2 1,127,705 13.1
614 13,561,324 M2 2,118,263 15.6
615 28,232,212 M2 4,172,821 14.8
617 19,725,561 M2 1,750,078 8.9
631 1,476,877 DPR 112,235 7.6
633 63,257 DOZ 15,672 24.8
634 688,198 DOZ 116,366 16.9
635 725,929 DOZ 146,443 20.2
636 603,075 DOZ 173,634 28.8
638/639 2,610,113 DOZ 702,328 26.9
640 1,470,492 DOZ 434,700 29.6
641 1,392,987 DOZ 575,184 41.3
642 376,799 DOZ 79,150 21.0
643 559,790 NO 219,927 39.3
644/844 3,949,119 NO 910,842 23.1
645/646 869,802 DOZ 97,855 11.3
647 1,682,506 DOZ 363,571 21.6
648 1,202,140 DOZ 246,314 20.5
649 1,066,811 DOZ 179,437 16.8
650 129,628 DOZ 17,225 13.3
651 853,731 DOZ 234,332 27.4
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,485,563 47.6
659-C* 451,974 KG 32,564 7.2
659-H* 3,149,199 KG 670,838 21.3
659-S* 692,731 KG 224,222 32.4
666 3,914,396 KG 1,217,849 31.1
(666-C)* 1,419,780 KG 289,086 20.4
669-P* 2,250,130 KG 775,490 34.5
670-L* 17,908,622 KG 5,583,803 31.2
831 658,470 DPR 138,860 21.1
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,468,838 18.7
833 33,469 DOZ 1,925 5.8
835 133,025 DOZ 39,832 29.9
836 313,659 DOZ 81,169 25.9
840 527,329 DOZ 190,427 36.1
842 302,173 DOZ 72,498 24.0
845 2,469,337 DOZ 606,942 24.6
846 195,496 DOZ 15,864 8.1
847 1,349,229 DOZ 410,184 30.4
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 15,321,765 43.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"