類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 126,450 15.4
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 410,730,627 27.3
GROUP-III* 277,291,547 M2 77,314,796 27.9
218 12,305,019 M2 5,643,849 45.9
219 2,730,144 M2 49,954 1.8
224-V* 4,030,871 M2 759,796 18.8
225 6,954,022 M2 945,218 13.6
226 12,396,833 M2 909,796 7.3
237 2,294,269 DOZ 499,208 21.8
239 3,362,973 KG 953,291 28.3
300/301 2,521,821 KG 670,597 26.6
313 46,346,731 M2 11,404,617 24.6
314 55,300,038 M2 14,587,542 26.4
315 137,802,263 M2 44,811,225 32.5
317/326 24,188,063 M2 7,905,819 32.7
(326) 4,685,451 M2 239,743 5.1
GROUP-II* 133,676,563 M2 31,465,564 23.5
331 5,664,540 DPR 1,957,246 34.6
333 112,528 DOZ 1,865 1.7
334 352,429 DOZ 33,999 9.6
335 411,802 DOZ 108,749 26.4
336 195,516 DOZ 40,709 20.8
338/339 2,493,464 DOZ 679,490 27.3
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 533,465 28.4
340 845,534 DOZ 160,293 19.0
(340-Z)* 422,766 DOZ 65,658 15.5
341 732,648 DOZ 170,005 23.2
(341-Y)* 439,590 DOZ 39,679 9.0
342 288,412 DOZ 94,471 32.8
345 136,026 DOZ 27,922 20.5
347/348 2,473,725 DOZ 698,625 28.2
350 191,468 DOZ 34,278 17.9
351 633,390 DOZ 113,363 17.9
352 1,778,321 DOZ 415,001 23.3
359-C* 694,231 KG 115,457 16.6
359-V* 973,342 KG 181,778 18.7
360 8,901,590 NO 1,471,764 16.5
(360-P)* 5,958,254 NO 1,447,449 24.3
361 4,858,123 NO 922,852 19.0
362 7,918,078 NO 1,564,319 19.8
363 23,385,756 NO 10,066,749 43.0
369-D* 5,213,292 KG 1,197,749 23.0
369-H* 5,679,550 KG 2,036,669 35.9
369-L* 3,737,939 KG 1,591,635 42.6
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 95,325 8.7
(410-B)* 874,128 M2 94,012 10.8
(410-A)* 874,128 M2 1,313 0.2
433 22,534 DOZ 2,900 12.9
434 14,408 DOZ 450 3.1
435 25,970 DOZ 3,087 11.9
436 16,304 DOZ 384 2.4
438 27,997 DOZ 2,580 9.2
440 40,761 DOZ 1,813 4.4
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 2,347 5.5
443 136,789 NO 10,293 7.5
444 225,851 NO 6,947 3.1
445/446 303,053 DOZ 18,204 6.0
447 74,891 DOZ 12,191 16.3
448 24,076 DOZ 4,183 17.4
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 897,784 14.7
613 8,629,934 M2 1,127,705 13.1
614 13,561,324 M2 2,055,630 15.2
615 28,232,212 M2 3,868,949 13.7
617 19,725,561 M2 1,733,037 8.8
631 1,476,877 DPR 112,207 7.6
633 63,257 DOZ 15,506 24.5
634 688,198 DOZ 113,539 16.5
635 725,929 DOZ 142,501 19.6
636 603,075 DOZ 171,119 28.4
638/639 2,610,113 DOZ 672,799 25.8
640 1,470,492 DOZ 429,013 29.2
641 1,392,987 DOZ 570,981 41.0
642 376,799 DOZ 76,867 20.4
643 559,790 NO 219,927 39.3
644/844 3,949,119 NO 902,698 22.9
645/646 869,802 DOZ 95,291 11.0
647 1,682,506 DOZ 360,436 21.4
648 1,202,140 DOZ 240,453 20.0
649 1,066,811 DOZ 176,184 16.5
650 129,628 DOZ 17,050 13.2
651 853,731 DOZ 234,028 27.4
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,471,016 47.1
659-C* 451,974 KG 32,564 7.2
659-H* 3,149,199 KG 663,437 21.1
659-S* 692,731 KG 224,222 32.4
666 3,914,396 KG 1,208,083 30.9
(666-C)* 1,419,780 KG 287,309 20.2
669-P* 2,250,130 KG 775,490 34.5
670-L* 17,908,622 KG 5,511,656 30.8
831 658,470 DPR 138,860 21.1
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,447,938 18.5
833 33,469 DOZ 1,925 5.8
835 133,025 DOZ 39,620 29.8
836 313,659 DOZ 81,169 25.9
840 527,329 DOZ 189,567 35.9
842 302,173 DOZ 71,841 23.8
845 2,469,337 DOZ 599,792 24.3
846 195,496 DOZ 14,770 7.6
847 1,349,229 DOZ 408,597 30.3
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 14,975,943 42.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"