類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 126,344 15.4
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 406,282,328 27.0
GROUP-III* 277,291,547 M2 76,504,343 27.6
218 12,305,019 M2 5,591,180 45.4
219 2,730,144 M2 49,954 1.8
224-V* 4,030,871 M2 758,397 18.8
225 6,954,022 M2 868,692 12.5
226 12,396,833 M2 909,796 7.3
237 2,294,269 DOZ 492,195 21.5
239 3,362,973 KG 944,870 28.1
300/301 2,521,821 KG 605,277 24.0
313 46,346,731 M2 11,271,171 24.3
314 55,300,038 M2 14,473,333 26.2
315 137,802,263 M2 44,811,225 32.5
317/326 24,188,063 M2 7,824,156 32.3
(326) 4,685,451 M2 239,288 5.1
GROUP-II* 133,676,563 M2 31,095,503 23.3
331 5,664,540 DPR 1,956,238 34.5
333 112,528 DOZ 1,865 1.7
334 352,429 DOZ 32,848 9.3
335 411,802 DOZ 107,209 26.0
336 195,516 DOZ 39,814 20.4
338/339 2,493,464 DOZ 671,095 26.9
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 526,564 28.0
340 845,534 DOZ 159,629 18.9
(340-Z)* 422,766 DOZ 65,430 15.5
341 732,648 DOZ 168,054 22.9
(341-Y)* 439,590 DOZ 38,605 8.8
342 288,412 DOZ 93,911 32.6
345 136,026 DOZ 26,670 19.6
347/348 2,473,725 DOZ 688,346 27.8
350 191,468 DOZ 33,261 17.4
351 633,390 DOZ 112,928 17.8
352 1,778,321 DOZ 409,127 23.0
359-C* 694,231 KG 115,457 16.6
359-V* 973,342 KG 181,182 18.6
360 8,901,590 NO 1,359,144 15.3
(360-P)* 5,958,254 NO 1,334,829 22.4
361 4,858,123 NO 867,990 17.9
362 7,918,078 NO 1,555,259 19.6
363 23,385,756 NO 9,989,727 42.7
369-D* 5,213,292 KG 1,184,346 22.7
369-H* 5,679,550 KG 2,034,394 35.8
369-L* 3,737,939 KG 1,574,542 42.1
369-S* 659,424 KG 7,337 1.1
410 1,090,467 M2 90,996 8.3
(410-B)* 874,128 M2 89,683 10.3
(410-A)* 874,128 M2 1,313 0.2
433 22,534 DOZ 2,899 12.9
434 14,408 DOZ 149 1.0
435 25,970 DOZ 2,809 10.8
436 16,304 DOZ 384 2.4
438 27,997 DOZ 2,500 8.9
440 40,761 DOZ 1,813 4.4
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 2,122 5.0
443 136,789 NO 10,230 7.5
444 225,851 NO 6,947 3.1
445/446 303,053 DOZ 17,673 5.8
447 74,891 DOZ 12,190 16.3
448 24,076 DOZ 4,183 17.4
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 897,784 14.7
613 8,629,934 M2 1,099,174 12.7
614 13,561,324 M2 2,021,662 14.9
615 28,232,212 M2 3,868,949 13.7
617 19,725,561 M2 1,632,492 8.3
631 1,476,877 DPR 111,167 7.5
633 63,257 DOZ 14,623 23.1
634 688,198 DOZ 110,525 16.1
635 725,929 DOZ 139,779 19.3
636 603,075 DOZ 169,914 28.2
638/639 2,610,113 DOZ 662,246 25.4
640 1,470,492 DOZ 424,464 28.9
641 1,392,987 DOZ 567,232 40.7
642 376,799 DOZ 76,294 20.2
643 559,790 NO 208,772 37.3
644/844 3,949,119 NO 890,354 22.5
645/646 869,802 DOZ 91,573 10.5
647 1,682,506 DOZ 359,172 21.3
648 1,202,140 DOZ 235,596 19.6
649 1,066,811 DOZ 174,247 16.3
650 129,628 DOZ 17,050 13.2
651 853,731 DOZ 230,947 27.1
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,467,385 47.0
659-C* 451,974 KG 31,354 6.9
659-H* 3,149,199 KG 658,752 20.9
659-S* 692,731 KG 224,159 32.4
666 3,914,396 KG 1,192,580 30.5
(666-C)* 1,419,780 KG 287,309 20.2
669-P* 2,250,130 KG 775,490 34.5
670-L* 17,908,622 KG 5,411,078 30.2
831 658,470 DPR 138,860 21.1
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,439,769 18.5
833 33,469 DOZ 1,925 5.8
835 133,025 DOZ 39,620 29.8
836 313,659 DOZ 81,169 25.9
840 527,329 DOZ 189,361 35.9
842 302,173 DOZ 71,673 23.7
845 2,469,337 DOZ 596,491 24.2
846 195,496 DOZ 14,719 7.5
847 1,349,229 DOZ 408,553 30.3
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 14,777,019 41.9
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"