類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 126,344 15.4
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 399,819,406 26.5
GROUP-III* 277,291,547 M2 75,358,273 27.2
218 12,305,019 M2 5,519,676 44.9
219 2,730,144 M2 49,954 1.8
224-V* 4,030,871 M2 753,605 18.7
225 6,954,022 M2 863,225 12.4
226 12,396,833 M2 909,796 7.3
237 2,294,269 DOZ 484,533 21.1
239 3,362,973 KG 941,265 28.0
300/301 2,521,821 KG 605,277 24.0
313 46,346,731 M2 11,235,376 24.2
314 55,300,038 M2 13,952,079 25.2
315 137,802,263 M2 44,011,087 31.9
317/326 24,188,063 M2 7,708,739 31.9
(326) 4,685,451 M2 239,288 5.1
GROUP-II* 133,676,563 M2 30,914,673 23.1
331 5,664,540 DPR 1,911,262 33.7
333 112,528 DOZ 1,865 1.7
334 352,429 DOZ 31,893 9.0
335 411,802 DOZ 106,299 25.8
336 195,516 DOZ 38,912 19.9
338/339 2,493,464 DOZ 659,071 26.4
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 515,763 27.4
340 845,534 DOZ 156,561 18.5
(340-Z)* 422,766 DOZ 63,935 15.1
341 732,648 DOZ 167,386 22.8
(341-Y)* 439,590 DOZ 38,605 8.8
342 288,412 DOZ 93,674 32.5
345 136,026 DOZ 26,582 19.5
347/348 2,473,725 DOZ 683,592 27.6
350 191,468 DOZ 33,261 17.4
351 633,390 DOZ 112,313 17.7
352 1,778,321 DOZ 405,354 22.8
359-C* 694,231 KG 115,457 16.6
359-V* 973,342 KG 181,182 18.6
360 8,901,590 NO 1,347,168 15.1
(360-P)* 5,958,254 NO 1,332,453 22.4
361 4,858,123 NO 850,412 17.5
362 7,918,078 NO 1,537,485 19.4
363 23,385,756 NO 9,837,274 42.1
369-D* 5,213,292 KG 1,168,852 22.4
369-H* 5,679,550 KG 2,034,258 35.8
369-L* 3,737,939 KG 1,568,396 42.0
369-S* 659,424 KG 7,337 1.1
410 1,090,467 M2 90,996 8.3
(410-B)* 874,128 M2 89,683 10.3
(410-A)* 874,128 M2 1,313 0.2
433 22,534 DOZ 2,899 12.9
434 14,408 DOZ 149 1.0
435 25,970 DOZ 2,813 10.8
436 16,304 DOZ 384 2.4
438 27,997 DOZ 2,455 8.8
440 40,761 DOZ 1,813 4.4
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 2,094 4.9
443 136,789 NO 10,230 7.5
444 225,851 NO 6,947 3.1
445/446 303,053 DOZ 16,392 5.4
447 74,891 DOZ 12,125 16.2
448 24,076 DOZ 3,352 13.9
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 891,223 14.6
613 8,629,934 M2 1,050,121 12.2
614 13,561,324 M2 2,021,662 14.9
615 28,232,212 M2 3,752,357 13.3
617 19,725,561 M2 1,584,678 8.0
631 1,476,877 DPR 99,993 6.8
633 63,257 DOZ 14,623 23.1
634 688,198 DOZ 109,000 15.8
635 725,929 DOZ 135,906 18.7
636 603,075 DOZ 169,273 28.1
638/639 2,610,113 DOZ 656,642 25.2
640 1,470,492 DOZ 417,577 28.4
641 1,392,987 DOZ 554,353 39.8
642 376,799 DOZ 75,504 20.0
643 559,790 NO 208,772 37.3
644/844 3,949,119 NO 879,645 22.3
645/646 869,802 DOZ 88,277 10.1
647 1,682,506 DOZ 358,068 21.3
648 1,202,140 DOZ 233,470 19.4
649 1,066,811 DOZ 171,695 16.1
650 129,628 DOZ 16,678 12.9
651 853,731 DOZ 230,859 27.0
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,420,482 45.5
659-C* 451,974 KG 30,495 6.7
659-H* 3,149,199 KG 651,046 20.7
659-S* 692,731 KG 224,079 32.3
666 3,914,396 KG 1,147,812 29.3
(666-C)* 1,419,780 KG 281,238 19.8
669-P* 2,250,130 KG 721,133 32.0
670-L* 17,908,622 KG 5,370,051 30.0
831 658,470 DPR 116,860 17.7
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,436,175 18.5
833 33,469 DOZ 1,925 5.8
835 133,025 DOZ 39,604 29.8
836 313,659 DOZ 81,168 25.9
840 527,329 DOZ 189,275 35.9
842 302,173 DOZ 71,100 23.5
845 2,469,337 DOZ 588,169 23.8
846 195,496 DOZ 14,665 7.5
847 1,349,229 DOZ 406,396 30.1
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 14,388,227 40.8
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"