類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 124,221 15.1
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 386,391,606 25.7
GROUP-III* 277,291,547 M2 73,477,384 26.5
218 12,305,019 M2 5,206,539 42.3
219 2,730,144 M2 96,694 3.5
224-V* 4,030,871 M2 747,747 18.6
225 6,954,022 M2 863,225 12.4
226 12,396,833 M2 776,075 6.3
237 2,294,269 DOZ 467,796 20.4
239 3,362,973 KG 915,829 27.2
300/301 2,521,821 KG 605,277 24.0
313 46,346,731 M2 10,760,478 23.2
314 55,300,038 M2 13,753,098 24.9
315 137,802,263 M2 42,400,147 30.8
317/326 24,188,063 M2 7,647,405 31.6
(326) 4,685,451 M2 235,815 5.0
GROUP-II* 133,676,563 M2 29,775,289 22.3
331 5,664,540 DPR 1,908,580 33.7
333 112,528 DOZ 1,519 1.3
334 352,429 DOZ 29,791 8.5
335 411,802 DOZ 94,961 23.1
336 195,516 DOZ 38,418 19.6
338/339 2,493,464 DOZ 636,537 25.5
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 495,801 26.4
340 845,534 DOZ 151,902 18.0
(340-Z)* 422,766 DOZ 62,221 14.7
341 732,648 DOZ 162,444 22.2
(341-Y)* 439,590 DOZ 37,478 8.5
342 288,412 DOZ 90,606 31.4
345 136,026 DOZ 25,954 19.1
347/348 2,473,725 DOZ 673,210 27.2
350 191,468 DOZ 32,680 17.1
351 633,390 DOZ 104,877 16.6
352 1,778,321 DOZ 391,478 22.0
359-C* 694,231 KG 93,827 13.5
359-V* 973,342 KG 171,904 17.7
360 8,901,590 NO 1,300,429 14.6
(360-P)* 5,958,254 NO 1,285,714 21.6
361 4,858,123 NO 805,942 16.6
362 7,918,078 NO 1,465,459 18.5
363 23,385,756 NO 9,709,321 41.5
369-D* 5,213,292 KG 1,077,514 20.7
369-H* 5,679,550 KG 2,004,794 35.3
369-L* 3,737,939 KG 1,508,337 40.4
369-S* 659,424 KG 6,978 1.1
410 1,090,467 M2 90,557 8.3
(410-B)* 874,128 M2 89,244 10.2
(410-A)* 874,128 M2 1,313 0.2
433 22,534 DOZ 2,899 12.9
434 14,408 DOZ 149 1.0
435 25,970 DOZ 2,690 10.4
436 16,304 DOZ 302 1.9
438 27,997 DOZ 1,984 7.1
440 40,761 DOZ 494 1.2
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 1,929 4.6
443 136,789 NO 10,230 7.5
444 225,851 NO 5,896 2.6
445/446 303,053 DOZ 11,419 3.8
447 74,891 DOZ 12,103 16.2
448 24,076 DOZ 3,302 13.7
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 847,026 13.9
613 8,629,934 M2 1,050,121 12.2
614 13,561,324 M2 1,848,063 13.6
615 28,232,212 M2 3,558,375 12.6
617 19,725,561 M2 1,484,042 7.5
631 1,476,877 DPR 92,392 6.3
633 63,257 DOZ 13,754 21.7
634 688,198 DOZ 99,923 14.5
635 725,929 DOZ 123,646 17.0
636 603,075 DOZ 164,578 27.3
638/639 2,610,113 DOZ 631,727 24.2
640 1,470,492 DOZ 411,778 28.0
641 1,392,987 DOZ 535,856 38.5
642 376,799 DOZ 69,663 18.5
643 559,790 NO 208,772 37.3
644/844 3,949,119 NO 850,894 21.5
645/646 869,802 DOZ 85,556 9.8
647 1,682,506 DOZ 349,267 20.8
648 1,202,140 DOZ 214,906 17.9
649 1,066,811 DOZ 159,916 15.0
650 129,628 DOZ 15,307 11.8
651 853,731 DOZ 223,858 26.2
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,384,969 44.4
659-C* 451,974 KG 30,097 6.7
659-H* 3,149,199 KG 626,505 19.9
659-S* 692,731 KG 223,301 32.2
666 3,914,396 KG 1,132,612 28.9
(666-C)* 1,419,780 KG 273,414 19.3
669-P* 2,250,130 KG 707,255 31.4
670-L* 17,908,622 KG 5,124,320 28.6
831 658,470 DPR 116,860 17.7
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,297,494 17.4
833 33,469 DOZ 1,925 5.8
835 133,025 DOZ 39,452 29.7
836 313,659 DOZ 81,116 25.9
840 527,329 DOZ 188,595 35.8
842 302,173 DOZ 70,931 23.5
845 2,469,337 DOZ 571,840 23.2
846 195,496 DOZ 14,597 7.5
847 1,349,229 DOZ 398,844 29.6
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 13,796,448 39.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"