類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 124,221 15.1
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 381,998,314 25.4
GROUP-III* 277,291,547 M2 72,721,053 26.2
218 12,305,019 M2 5,164,662 42.0
219 2,730,144 M2 96,694 3.5
224-V* 4,030,871 M2 714,078 17.7
225 6,954,022 M2 784,908 11.3
226 12,396,833 M2 776,075 6.3
237 2,294,269 DOZ 454,060 19.8
239 3,362,973 KG 902,972 26.9
300/301 2,521,821 KG 605,277 24.0
313 46,346,731 M2 10,760,478 23.2
314 55,300,038 M2 13,729,698 24.8
315 137,802,263 M2 42,055,535 30.5
317/326 24,188,063 M2 7,566,282 31.3
(326) 4,685,451 M2 235,815 5.0
GROUP-II* 133,676,563 M2 29,363,934 22.0
331 5,664,540 DPR 1,885,731 33.3
333 112,528 DOZ 1,519 1.3
334 352,429 DOZ 29,596 8.4
335 411,802 DOZ 91,489 22.2
336 195,516 DOZ 37,905 19.4
338/339 2,493,464 DOZ 627,187 25.2
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 488,747 26.0
340 845,534 DOZ 151,675 17.9
(340-Z)* 422,766 DOZ 62,063 14.7
341 732,648 DOZ 160,292 21.9
(341-Y)* 439,590 DOZ 36,677 8.3
342 288,412 DOZ 90,298 31.3
345 136,026 DOZ 25,912 19.0
347/348 2,473,725 DOZ 669,669 27.1
350 191,468 DOZ 32,480 17.0
351 633,390 DOZ 104,710 16.5
352 1,778,321 DOZ 388,552 21.8
359-C* 694,231 KG 93,827 13.5
359-V* 973,342 KG 171,807 17.7
360 8,901,590 NO 1,248,460 14.0
(360-P)* 5,958,254 NO 1,233,745 20.7
361 4,858,123 NO 754,667 15.5
362 7,918,078 NO 1,451,719 18.3
363 23,385,756 NO 9,619,821 41.1
369-D* 5,213,292 KG 1,063,685 20.4
369-H* 5,679,550 KG 1,993,372 35.1
369-L* 3,737,939 KG 1,499,760 40.1
369-S* 659,424 KG 6,978 1.1
410 1,090,467 M2 90,557 8.3
(410-B)* 874,128 M2 89,244 10.2
(410-A)* 874,128 M2 1,313 0.2
433 22,534 DOZ 2,899 12.9
434 14,408 DOZ 149 1.0
435 25,970 DOZ 2,680 10.3
436 16,304 DOZ 302 1.9
438 27,997 DOZ 1,938 6.9
440 40,761 DOZ 494 1.2
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 1,929 4.6
443 136,789 NO 10,230 7.5
444 225,851 NO 5,896 2.6
445/446 303,053 DOZ 11,266 3.7
447 74,891 DOZ 12,103 16.2
448 24,076 DOZ 3,302 13.7
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 6,089,897 M2 813,697 13.4
613 8,629,934 M2 908,383 10.5
614 13,561,324 M2 1,848,063 13.6
615 28,232,212 M2 3,558,375 12.6
617 19,725,561 M2 1,484,042 7.5
631 1,476,877 DPR 89,648 6.1
633 63,257 DOZ 13,754 21.7
634 688,198 DOZ 97,253 14.1
635 725,929 DOZ 122,192 16.8
636 603,075 DOZ 163,404 27.1
638/639 2,610,113 DOZ 615,627 23.6
640 1,470,492 DOZ 404,706 27.5
641 1,392,987 DOZ 530,718 38.1
642 376,799 DOZ 68,848 18.3
643 559,790 NO 208,772 37.3
644/844 3,949,119 NO 836,378 21.2
645/646 869,802 DOZ 84,312 9.7
647 1,682,506 DOZ 346,170 20.6
648 1,202,140 DOZ 210,701 17.5
649 1,066,811 DOZ 159,657 15.0
650 129,628 DOZ 15,307 11.8
651 853,731 DOZ 222,851 26.1
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,369,644 43.9
659-C* 451,974 KG 30,097 6.7
659-H* 3,149,199 KG 612,278 19.4
659-S* 692,731 KG 223,058 32.2
666 3,914,396 KG 1,118,093 28.6
(666-C)* 1,419,780 KG 268,564 18.9
669-P* 2,250,130 KG 686,455 30.5
670-L* 17,908,622 KG 5,069,161 28.3
831 658,470 DPR 116,860 17.7
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,208,915 16.7
833 33,469 DOZ 1,925 5.8
835 133,025 DOZ 39,452 29.7
836 313,659 DOZ 80,986 25.8
840 527,329 DOZ 188,263 35.7
842 302,173 DOZ 70,658 23.4
845 2,469,337 DOZ 567,657 23.0
846 195,496 DOZ 13,604 7.0
847 1,349,229 DOZ 398,190 29.5
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 13,570,232 38.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"