類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 124,221 15.1
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 375,367,964 24.9
GROUP-III* 277,291,547 M2 71,595,410 25.8
218 12,305,019 M2 5,050,803 41.0
219 2,730,144 M2 93,809 3.4
224-V* 4,030,871 M2 714,078 17.7
225 6,954,022 M2 773,910 11.1
226 12,396,833 M2 776,075 6.3
237 2,294,269 DOZ 452,289 19.7
239 3,362,973 KG 893,077 26.6
300/301 2,521,821 KG 588,947 23.4
313 46,346,731 M2 10,751,104 23.2
314 55,300,038 M2 13,391,854 24.2
315 137,802,263 M2 40,870,728 29.7
317/326 24,188,063 M2 7,455,019 30.8
(326) 4,685,451 M2 221,811 4.7
GROUP-II* 133,676,563 M2 29,018,780 21.7
331 5,664,540 DPR 1,879,515 33.2
333 112,528 DOZ 1,119 1.0
334 352,429 DOZ 29,591 8.4
335 411,802 DOZ 89,602 21.8
336 195,516 DOZ 37,679 19.3
338/339 2,493,464 DOZ 615,782 24.7
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 479,143 25.5
340 845,534 DOZ 150,832 17.8
(340-Z)* 422,766 DOZ 61,250 14.5
341 732,648 DOZ 156,008 21.3
(341-Y)* 439,590 DOZ 36,241 8.2
342 288,412 DOZ 89,986 31.2
345 136,026 DOZ 23,641 17.4
347/348 2,473,725 DOZ 654,655 26.5
350 191,468 DOZ 32,432 16.9
351 633,390 DOZ 104,710 16.5
352 1,778,321 DOZ 375,077 21.1
359-C* 694,231 KG 93,827 13.5
359-V* 973,342 KG 171,633 17.6
360 8,901,590 NO 1,238,670 13.9
(360-P)* 5,958,254 NO 1,223,955 20.5
361 4,858,123 NO 754,367 15.5
362 7,918,078 NO 1,415,972 17.9
363 23,385,756 NO 9,506,775 40.7
369-D* 5,213,292 KG 1,056,182 20.3
369-H* 5,679,550 KG 1,966,451 34.6
369-L* 3,737,939 KG 1,473,599 39.4
369-S* 659,424 KG 6,978 1.1
410 1,090,467 M2 90,312 8.3
(410-B)* 874,128 M2 88,999 10.2
(410-A)* 874,128 M2 1,313 0.2
433 22,534 DOZ 2,730 12.1
434 14,408 DOZ 149 1.0
435 25,970 DOZ 2,667 10.3
436 16,304 DOZ 302 1.9
438 27,997 DOZ 1,911 6.8
440 40,761 DOZ 494 1.2
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 1,929 4.6
443 136,789 NO 10,230 7.5
444 225,851 NO 5,896 2.6
445/446 303,053 DOZ 10,743 3.5
447 74,891 DOZ 12,103 16.2
448 24,076 DOZ 3,291 13.7
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 6,089,897 M2 813,697 13.4
613 8,629,934 M2 908,383 10.5
614 13,561,324 M2 1,848,063 13.6
615 28,232,212 M2 3,558,375 12.6
617 19,725,561 M2 1,523,252 7.7
631 1,476,877 DPR 85,046 5.8
633 63,257 DOZ 13,754 21.7
634 688,198 DOZ 95,037 13.8
635 725,929 DOZ 119,367 16.4
636 603,075 DOZ 161,432 26.8
638/639 2,610,113 DOZ 604,336 23.2
640 1,470,492 DOZ 401,354 27.3
641 1,392,987 DOZ 526,465 37.8
642 376,799 DOZ 68,478 18.2
643 559,790 NO 206,528 36.9
644/844 3,949,119 NO 825,835 20.9
645/646 869,802 DOZ 80,311 9.2
647 1,682,506 DOZ 335,936 20.0
648 1,202,140 DOZ 209,932 17.5
649 1,066,811 DOZ 149,530 14.0
650 129,628 DOZ 15,307 11.8
651 853,731 DOZ 213,777 25.0
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,342,114 43.0
659-C* 451,974 KG 30,097 6.7
659-H* 3,149,199 KG 584,510 18.6
659-S* 692,731 KG 222,201 32.1
666 3,914,396 KG 1,110,085 28.4
(666-C)* 1,419,780 KG 267,148 18.8
669-P* 2,250,130 KG 674,235 30.0
670-L* 17,908,622 KG 4,947,352 27.6
831 658,470 DPR 116,860 17.7
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,152,481 16.3
833 33,469 DOZ 1,913 5.7
835 133,025 DOZ 39,452 29.7
836 313,659 DOZ 81,106 25.9
840 527,329 DOZ 187,793 35.6
842 302,173 DOZ 70,706 23.4
845 2,469,337 DOZ 556,315 22.5
846 195,496 DOZ 13,174 6.7
847 1,349,229 DOZ 396,528 29.4
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 13,204,215 37.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"