類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 115,851 14.1
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 370,890,012 24.6
GROUP-III* 277,291,547 M2 70,750,265 25.5
218 12,305,019 M2 4,959,927 40.3
219 2,730,144 M2 93,809 3.4
224-V* 4,030,871 M2 710,855 17.6
225 6,954,022 M2 773,910 11.1
226 12,396,833 M2 760,607 6.1
237 2,294,269 DOZ 447,224 19.5
239 3,362,973 KG 890,194 26.5
300/301 2,521,821 KG 588,947 23.4
313 46,346,731 M2 10,464,632 22.6
314 55,300,038 M2 13,260,291 24.0
315 137,802,263 M2 40,535,247 29.4
317/326 24,188,063 M2 7,334,387 30.3
(326) 4,685,451 M2 221,811 4.7
GROUP-II* 133,676,563 M2 28,739,591 21.5
331 5,664,540 DPR 1,855,775 32.8
333 112,528 DOZ 787 0.7
334 352,429 DOZ 28,753 8.2
335 411,802 DOZ 88,699 21.5
336 195,516 DOZ 37,495 19.2
338/339 2,493,464 DOZ 597,542 24.0
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 468,594 24.9
340 845,534 DOZ 150,807 17.8
(340-Z)* 422,766 DOZ 61,228 14.5
341 732,648 DOZ 155,982 21.3
(341-Y)* 439,590 DOZ 36,234 8.2
342 288,412 DOZ 89,438 31.0
345 136,026 DOZ 22,679 16.7
347/348 2,473,725 DOZ 650,207 26.3
350 191,468 DOZ 31,586 16.5
351 633,390 DOZ 101,329 16.0
352 1,778,321 DOZ 374,327 21.0
359-C* 694,231 KG 93,827 13.5
359-V* 973,342 KG 171,580 17.6
360 8,901,590 NO 1,244,460 14.0
(360-P)* 5,958,254 NO 1,229,745 20.6
361 4,858,123 NO 754,367 15.5
362 7,918,078 NO 1,408,119 17.8
363 23,385,756 NO 9,485,415 40.6
369-D* 5,213,292 KG 1,045,529 20.1
369-H* 5,679,550 KG 1,941,730 34.2
369-L* 3,737,939 KG 1,467,980 39.3
369-S* 659,424 KG 6,619 1.0
410 1,090,467 M2 88,961 8.2
(410-B)* 874,128 M2 87,655 10.0
(410-A)* 874,128 M2 1,306 0.1
433 22,534 DOZ 2,730 12.1
434 14,408 DOZ 149 1.0
435 25,970 DOZ 2,663 10.3
436 16,304 DOZ 300 1.8
438 27,997 DOZ 1,550 5.5
440 40,761 DOZ 494 1.2
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 1,807 4.3
443 136,789 NO 10,230 7.5
444 225,851 NO 5,896 2.6
445/446 303,053 DOZ 10,071 3.3
447 74,891 DOZ 12,103 16.2
448 24,076 DOZ 3,257 13.5
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 6,089,897 M2 813,697 13.4
613 8,629,934 M2 908,383 10.5
614 13,561,324 M2 1,848,063 13.6
615 28,232,212 M2 3,537,994 12.5
617 19,725,561 M2 1,445,736 7.3
631 1,476,877 DPR 85,046 5.8
633 63,257 DOZ 13,754 21.7
634 688,198 DOZ 91,848 13.3
635 725,929 DOZ 114,929 15.8
636 603,075 DOZ 159,481 26.4
638/639 2,610,113 DOZ 592,166 22.7
640 1,470,492 DOZ 396,461 27.0
641 1,392,987 DOZ 514,765 37.0
642 376,799 DOZ 67,658 18.0
643 559,790 NO 199,628 35.7
644/844 3,949,119 NO 815,599 20.7
645/646 869,802 DOZ 77,342 8.9
647 1,682,506 DOZ 333,362 19.8
648 1,202,140 DOZ 205,399 17.1
649 1,066,811 DOZ 141,835 13.3
650 129,628 DOZ 15,257 11.8
651 853,731 DOZ 213,685 25.0
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,310,238 42.0
659-C* 451,974 KG 30,097 6.7
659-H* 3,149,199 KG 578,110 18.4
659-S* 692,731 KG 222,177 32.1
666 3,914,396 KG 1,099,608 28.1
(666-C)* 1,419,780 KG 266,597 18.8
669-P* 2,250,130 KG 662,395 29.4
670-L* 17,908,622 KG 4,899,749 27.4
831 658,470 DPR 116,860 17.7
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,143,449 16.2
833 33,469 DOZ 1,913 5.7
835 133,025 DOZ 39,448 29.7
836 313,659 DOZ 80,986 25.8
840 527,329 DOZ 187,375 35.5
842 302,173 DOZ 69,688 23.1
845 2,469,337 DOZ 553,132 22.4
846 195,496 DOZ 11,923 6.1
847 1,349,229 DOZ 393,988 29.2
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 12,922,448 36.6
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"