類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 106,823 13.0
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 356,780,482 23.7
GROUP-III* 277,291,547 M2 68,145,660 24.6
218 12,305,019 M2 4,625,464 37.6
219 2,730,144 M2 93,809 3.4
224-V* 4,030,871 M2 692,460 17.2
225 6,954,022 M2 773,910 11.1
226 12,396,833 M2 509,920 4.1
237 2,294,269 DOZ 435,801 19.0
239 3,362,973 KG 852,905 25.4
300/301 2,521,821 KG 588,947 23.4
313 46,346,731 M2 9,960,090 21.5
314 55,300,038 M2 12,802,483 23.2
315 137,802,263 M2 38,421,707 27.9
317/326 24,188,063 M2 7,038,148 29.1
(326) 4,685,451 M2 201,934 4.3
GROUP-II* 133,676,563 M2 28,228,361 21.1
331 5,664,540 DPR 1,804,373 31.9
333 112,528 DOZ 787 0.7
334 352,429 DOZ 24,135 6.8
335 411,802 DOZ 86,035 20.9
336 195,516 DOZ 37,241 19.0
338/339 2,493,464 DOZ 585,308 23.5
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 461,869 24.6
340 845,534 DOZ 144,091 17.0
(340-Z)* 422,766 DOZ 58,236 13.8
341 732,648 DOZ 151,290 20.6
(341-Y)* 439,590 DOZ 34,637 7.9
342 288,412 DOZ 84,977 29.5
345 136,026 DOZ 22,510 16.5
347/348 2,473,725 DOZ 635,864 25.7
350 191,468 DOZ 31,111 16.2
351 633,390 DOZ 93,929 14.8
352 1,778,321 DOZ 369,629 20.8
359-C* 694,231 KG 88,378 12.7
359-V* 973,342 KG 165,126 17.0
360 8,901,590 NO 1,106,308 12.4
(360-P)* 5,958,254 NO 1,099,177 18.4
361 4,858,123 NO 700,221 14.4
362 7,918,078 NO 1,377,565 17.4
363 23,385,756 NO 9,391,426 40.2
369-D* 5,213,292 KG 947,500 18.2
369-H* 5,679,550 KG 1,896,308 33.4
369-L* 3,737,939 KG 1,441,035 38.6
369-S* 659,424 KG 5,779 0.9
410 1,090,467 M2 88,961 8.2
(410-B)* 874,128 M2 87,655 10.0
(410-A)* 874,128 M2 1,306 0.1
433 22,534 DOZ 2,688 11.9
434 14,408 DOZ 149 1.0
435 25,970 DOZ 2,257 8.7
436 16,304 DOZ 291 1.8
438 27,997 DOZ 1,483 5.3
440 40,761 DOZ 103 0.3
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 1,485 3.5
443 136,789 NO 10,230 7.5
444 225,851 NO 5,896 2.6
445/446 303,053 DOZ 9,218 3.0
447 74,891 DOZ 12,007 16.0
448 24,076 DOZ 2,695 11.2
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 6,089,897 M2 794,261 13.0
613 8,629,934 M2 800,081 9.3
614 13,561,324 M2 1,433,915 10.6
615 28,232,212 M2 3,491,790 12.4
617 19,725,561 M2 1,320,358 6.7
631 1,476,877 DPR 82,110 5.6
633 63,257 DOZ 13,583 21.5
634 688,198 DOZ 84,525 12.3
635 725,929 DOZ 102,868 14.2
636 603,075 DOZ 155,060 25.7
638/639 2,610,113 DOZ 583,093 22.3
640 1,470,492 DOZ 387,506 26.4
641 1,392,987 DOZ 499,293 35.8
642 376,799 DOZ 65,996 17.5
643 559,790 NO 195,025 34.8
644/844 3,949,119 NO 775,579 19.6
645/646 869,802 DOZ 73,460 8.4
647 1,682,506 DOZ 323,388 19.2
648 1,202,140 DOZ 191,304 15.9
649 1,066,811 DOZ 140,991 13.2
650 129,628 DOZ 14,824 11.4
651 853,731 DOZ 208,153 24.4
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,291,043 41.4
659-C* 451,974 KG 28,369 6.3
659-H* 3,149,199 KG 554,113 17.6
659-S* 692,731 KG 222,008 32.0
666 3,914,396 KG 1,045,718 26.7
(666-C)* 1,419,780 KG 265,512 18.7
669-P* 2,250,130 KG 648,395 28.8
670-L* 17,908,622 KG 4,633,190 25.9
831 658,470 DPR 116,860 17.7
GROUP-IV* 13,203,073 M2 1,870,985 14.2
833 33,469 DOZ 1,913 5.7
835 133,025 DOZ 39,318 29.6
836 313,659 DOZ 80,710 25.7
840 527,329 DOZ 186,085 35.3
842 302,173 DOZ 69,065 22.9
845 2,469,337 DOZ 542,900 22.0
846 195,496 DOZ 10,890 5.6
847 1,349,229 DOZ 387,266 28.7
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 12,510,121 35.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"