類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 105,546 12.8
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 335,175,154 22.3
GROUP-III* 277,291,547 M2 64,764,092 23.4
218 12,305,019 M2 4,297,721 34.9
219 2,730,144 M2 93,809 3.4
224-V* 4,030,871 M2 590,088 14.6
225 6,954,022 M2 697,138 10.0
226 12,396,833 M2 490,626 4.0
237 2,294,269 DOZ 405,284 17.7
239 3,362,973 KG 775,848 23.1
300/301 2,521,821 KG 588,947 23.4
313 46,346,731 M2 9,126,436 19.7
314 55,300,038 M2 11,737,482 21.2
DIRECTIVE DATE: 12-20-2000 CONTROL PD: 01-01-2001 - 12-31-2001
315 137,802,263 M2 36,440,577 26.4
DIRECTIVE DATE: 05-16-2001 CONTROL PD: 01-01-2001 - 12-31-2001
317/326 24,188,063 M2 6,716,344 27.8
(326) 4,685,451 M2 200,164 4.3
GROUP-II* 133,676,563 M2 26,782,714 20.0
331 5,664,540 DPR 1,725,728 30.5
333 112,528 DOZ 528 0.5
334 352,429 DOZ 22,573 6.4
335 411,802 DOZ 84,584 20.5
336 195,516 DOZ 35,352 18.1
338/339 2,493,464 DOZ 552,536 22.2
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 441,450 23.5
340 845,534 DOZ 139,701 16.5
(340-Z)* 422,766 DOZ 56,020 13.3
341 732,648 DOZ 142,596 19.5
(341-Y)* 439,590 DOZ 33,346 7.6
342 288,412 DOZ 81,368 28.2
345 136,026 DOZ 22,246 16.4
347/348 2,473,725 DOZ 616,643 24.9
350 191,468 DOZ 29,527 15.4
351 633,390 DOZ 87,956 13.9
352 1,778,321 DOZ 354,492 19.9
359-C* 694,231 KG 88,048 12.7
359-V* 973,342 KG 159,212 16.4
360 8,901,590 NO 1,016,399 11.4
(360-P)* 5,958,254 NO 1,009,268 16.9
361 4,858,123 NO 637,932 13.1
362 7,918,078 NO 1,289,128 16.3
363 23,385,756 NO 9,051,143 38.7
369-D* 5,213,292 KG 865,038 16.6
369-H* 5,679,550 KG 1,851,085 32.6
369-L* 3,737,939 KG 1,331,077 35.6
369-S* 659,424 KG 5,779 0.9
410 1,090,467 M2 88,082 8.1
(410-B)* 874,128 M2 86,776 9.9
(410-A)* 874,128 M2 1,306 0.1
433 22,534 DOZ 2,688 11.9
434 14,408 DOZ 149 1.0
435 25,970 DOZ 2,110 8.1
436 16,304 DOZ 262 1.6
438 27,997 DOZ 1,243 4.4
440 40,761 DOZ 103 0.3
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 1,442 3.4
443 136,789 NO 8,157 6.0
444 225,851 NO 5,896 2.6
445/446 303,053 DOZ 8,602 2.8
447 74,891 DOZ 11,695 15.6
448 24,076 DOZ 2,650 11.0
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 6,089,897 M2 773,753 12.7
613 8,629,934 M2 759,031 8.8
614 13,561,324 M2 1,383,414 10.2
615 28,232,212 M2 3,137,273 11.1
617 19,725,561 M2 964,135 4.9
631 1,476,877 DPR 79,250 5.4
633 63,257 DOZ 12,918 20.4
634 688,198 DOZ 75,472 11.0
635 725,929 DOZ 91,803 12.6
636 603,075 DOZ 148,609 24.6
638/639 2,610,113 DOZ 540,361 20.7
640 1,470,492 DOZ 372,933 25.4
641 1,392,987 DOZ 450,915 32.4
642 376,799 DOZ 59,257 15.7
643 559,790 NO 187,747 33.5
644/844 3,949,119 NO 728,126 18.4
645/646 869,802 DOZ 65,156 7.5
647 1,682,506 DOZ 314,105 18.7
648 1,202,140 DOZ 177,625 14.8
649 1,066,811 DOZ 121,868 11.4
650 129,628 DOZ 14,154 10.9
651 853,731 DOZ 192,626 22.6
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,188,990 38.1
659-C* 451,974 KG 27,298 6.0
659-H* 3,149,199 KG 507,125 16.1
659-S* 692,731 KG 220,473 31.8
666 3,914,396 KG 982,176 25.1
(666-C)* 1,419,780 KG 239,526 16.9
669-P* 2,250,130 KG 587,260 26.1
670-L* 17,908,622 KG 4,285,876 23.9
831 658,470 DPR 116,860 17.7
GROUP-IV* 13,203,073 M2 1,844,892 14.0
833 33,469 DOZ 1,913 5.7
835 133,025 DOZ 39,277 29.5
836 313,659 DOZ 80,033 25.5
840 527,329 DOZ 182,708 34.6
842 302,173 DOZ 68,283 22.6
845 2,469,337 DOZ 511,005 20.7
846 195,496 DOZ 10,707 5.5
847 1,349,229 DOZ 384,004 28.5
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 11,736,134 33.3
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"