類別 配額總數 單位 配額已用數清關率%
200 822,125 KG 105,546 12.8
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 330,335,277 21.9
GROUP-III* 277,291,547 M2 63,989,550 23.1
218 12,305,019 M2 4,193,349 34.1
219 2,730,144 M2 93,809 3.4
224-V* 4,030,871 M2 590,088 14.6
225 6,954,022 M2 697,138 10.0
226 12,396,833 M2 490,626 4.0
237 2,294,269 DOZ 398,458 17.4
239 3,362,973 KG 772,362 23.0
300/301 2,521,821 KG 582,827 23.1
313 46,346,731 M2 9,126,436 19.7
314 55,300,038 M2 11,648,970 21.1
DIRECTIVE DATE: 12-20-2000 CONTROL PD: 01-01-2001 - 12-31-2001
315 137,802,263 M2 35,762,200 26.0
DIRECTIVE DATE: 05-16-2001 CONTROL PD: 01-01-2001 - 12-31-2001
317/326 24,188,063 M2 6,648,712 27.5
(326) 4,685,451 M2 200,164 4.3
GROUP-II* 133,676,563 M2 26,533,106 19.8
331 5,664,540 DPR 1,694,121 29.9
333 112,528 DOZ 528 0.5
334 352,429 DOZ 22,385 6.4
335 411,802 DOZ 78,755 19.1
336 195,516 DOZ 35,170 18.0
338/339 2,493,464 DOZ 544,012 21.8
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 434,125 23.1
340 845,534 DOZ 138,811 16.4
(340-Z)* 422,766 DOZ 55,220 13.1
341 732,648 DOZ 142,212 19.4
(341-Y)* 439,590 DOZ 33,073 7.5
342 288,412 DOZ 65,784 22.8
345 136,026 DOZ 22,230 16.3
347/348 2,473,725 DOZ 614,675 24.8
350 191,468 DOZ 29,527 15.4
351 633,390 DOZ 87,881 13.9
352 1,778,321 DOZ 350,408 19.7
359-C* 694,231 KG 88,048 12.7
359-V* 973,342 KG 159,212 16.4
360 8,901,590 NO 994,792 11.2
(360-P)* 5,958,254 NO 987,661 16.6
361 4,858,123 NO 630,212 13.0
362 7,918,078 NO 1,225,506 15.5
363 23,385,756 NO 8,943,296 38.2
369-D* 5,213,292 KG 865,038 16.6
369-H* 5,679,550 KG 1,842,627 32.4
369-L* 3,737,939 KG 1,310,501 35.1
369-S* 659,424 KG 4,939 0.7
410 1,090,467 M2 87,935 8.1
(410-B)* 874,128 M2 86,776 9.9
(410-A)* 874,128 M2 1,159 0.1
433 22,534 DOZ 2,688 11.9
434 14,408 DOZ 149 1.0
435 25,970 DOZ 2,100 8.1
436 16,304 DOZ 262 1.6
438 27,997 DOZ 1,243 4.4
440 40,761 DOZ 93 0.2
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 1,442 3.4
443 136,789 NO 8,157 6.0
444 225,851 NO 5,896 2.6
445/446 303,053 DOZ 4,288 1.4
447 74,891 DOZ 11,695 15.6
448 24,076 DOZ 2,650 11.0
DIRECTIVE DATE: 12-20-2000 CONTROL PD: 01-01-2001 - 12-31-2001
607 3,437,808 KG 0 0.0
DIRECTIVE DATE: 05-16-2001 CONTROL PD: 01-01-2001 - 12-31-2001
611 6,089,897 M2 767,076 12.6
613 8,629,934 M2 698,927 8.1
614 13,561,324 M2 1,383,414 10.2
615 28,232,212 M2 3,137,273 11.1
617 19,725,561 M2 964,135 4.9
631 1,476,877 DPR 79,250 5.4
633 63,257 DOZ 12,918 20.4
634 688,198 DOZ 74,832 10.9
635 725,929 DOZ 89,302 12.3
636 603,075 DOZ 147,188 24.4
638/639 2,610,113 DOZ 533,055 20.4
640 1,470,492 DOZ 368,118 25.0
641 1,392,987 DOZ 438,930 31.5
642 376,799 DOZ 58,312 15.5
643 559,790 NO 178,827 31.9
644/844 3,949,119 NO 714,523 18.1
645/646 869,802 DOZ 63,976 7.4
647 1,682,506 DOZ 313,633 18.6
648 1,202,140 DOZ 176,185 14.7
649 1,066,811 DOZ 120,982 11.3
650 129,628 DOZ 14,154 10.9
651 853,731 DOZ 191,734 22.5
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,186,565 38.0
659-C* 451,974 KG 25,546 5.7
659-H* 3,149,199 KG 502,758 16.0
659-S* 692,731 KG 220,473 31.8
666 3,914,396 KG 972,166 24.8
(666-C)* 1,419,780 KG 233,539 16.4
669-P* 2,250,130 KG 572,260 25.4
670-L* 17,908,622 KG 4,164,280 23.3
831 658,470 DPR 116,860 17.7
GROUP-IV* 13,203,073 M2 1,827,561 13.8
833 33,469 DOZ 1,887 5.6
835 133,025 DOZ 39,225 29.5
836 313,659 DOZ 79,863 25.5
840 527,329 DOZ 180,730 34.3
842 302,173 DOZ 67,655 22.4
DIRECTIVE DATE: 12-20-2000 CONTROL PD: 01-01-2001 - 12-31-2001
845 2,469,337 DOZ 496,880 20.1
DIRECTIVE DATE: 05-16-2001 CONTROL PD: 01-01-2001 - 12-31-2001
846 195,496 DOZ 9,871 5.0
847 1,349,229 DOZ 382,252 28.3
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 11,568,059 32.8
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"