類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 782,976 KG 105,113 13.4
GROUP-I* 1,504,644,950 M2 315,443,653 21.0
GROUP-III* 264,087,188 M2 61,666,662 23.4
218 11,719,066 M2 4,008,552 34.2
219 2,551,536 M2 93,809 3.7
224-V* 3,838,925 M2 584,119 15.2
225 6,622,878 M2 639,054 9.6
226 11,585,825 M2 476,899 4.1
237 2,144,176 DOZ 376,349 17.6
239 3,202,831 KG 744,104 23.2
300/301 2,356,842 KG 533,838 22.7
313 43,710,571 M2 8,566,236 19.6
314 52,178,170 M2 11,391,409 21.8
315 137,802,263 M2 33,671,324 24.4
317/326 22,888,008 M2 6,359,275 27.8
(326) 4,378,926 M2 162,540 3.7
GROUP-II* 127,311,012 M2 25,688,454 20.2
331 5,394,800 DPR 1,654,801 30.7
333 105,167 DOZ 528 0.5
334 335,647 DOZ 21,630 6.4
335 392,192 DOZ 75,887 19.3
336 182,725 DOZ 34,358 18.8
338/339 2,357,344 DOZ 536,269 22.7
(338-S/339-S)* 1,789,482 DOZ 427,278 23.9
340 805,270 DOZ 132,608 16.5
(340-Z)* 402,634 DOZ 53,353 13.3
341 697,760 DOZ 137,396 19.7
(341-Y)* 418,657 DOZ 30,329 7.2
342 274,678 DOZ 64,180 23.4
345 129,549 DOZ 21,193 16.4
347/348 2,355,929 DOZ 595,219 25.3
350 178,942 DOZ 29,158 16.3
351 598,199 DOZ 84,605 14.1
352 1,661,982 DOZ 340,230 20.5
359-C* 648,814 KG 87,902 13.5
359-V* 926,992 KG 153,824 16.6
360 8,319,243 NO 957,284 11.5
(360-P)* 5,674,528 NO 952,553 16.8
361 4,540,302 NO 603,304 13.3
362 7,541,027 NO 1,156,287 15.3
363 22,272,149 NO 8,807,877 39.5
369-D* 4,947,276 KG 851,115 17.2
369-H* 5,307,990 KG 1,809,849 34.1
369-L* 3,559,942 KG 1,272,926 35.8
369-S* 616,284 KG 4,939 0.8
410 1,019,128 M2 87,537 8.6
(410-B)* 816,942 M2 86,378 10.6
(410-A)* 816,942 M2 1,159 0.1
433 21,060 DOZ 2,593 12.3
434 13,466 DOZ 149 1.1
435 24,733 DOZ 2,060 8.3
436 15,237 DOZ 262 1.7
438 26,664 DOZ 1,212 4.5
440 38,094 DOZ 93 0.2
(440-M)* 21,767 DOZ 2 0.0
442 40,324 DOZ 1,429 3.5
443 130,275 NO 8,157 6.3
444 211,075 NO 5,896 2.8
445/446 288,622 DOZ 4,020 1.4
447 71,325 DOZ 11,337 15.9
448 22,501 DOZ 2,650 11.8
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 5,699,904 M2 760,454 13.3
613 8,065,359 M2 655,840 8.1
614 12,674,134 M2 1,316,438 10.4
615 26,385,245 M2 3,165,864 12.0
617 18,435,104 M2 834,252 4.5
631 1,380,259 DPR 76,666 5.6
633 60,245 DOZ 12,448 20.7
634 655,427 DOZ 68,601 10.5
635 691,361 DOZ 82,539 11.9
636 563,622 DOZ 143,567 25.5
638/639 2,485,822 DOZ 503,643 20.3
640 1,400,469 DOZ 364,655 26.0
641 1,326,654 DOZ 419,422 31.6
642 356,665 DOZ 54,977 15.4
643 533,133 NO 176,965 33.2
644/844 3,761,066 NO 709,167 18.9
645/646 828,383 DOZ 62,855 7.6
647 1,602,387 DOZ 305,969 19.1
648 1,144,895 DOZ 163,078 14.2
649 1,016,010 DOZ 110,503 10.9
650 123,455 DOZ 13,140 10.6
651 813,077 DOZ 186,430 22.9
(651-B)* 143,148 DOZ 0 0.0
652 2,971,622 DOZ 1,110,516 37.4
659-C* 430,451 KG 25,546 5.9
659-H* 2,999,237 KG 482,600 16.1
659-S* 656,544 KG 213,174 32.5
666 3,727,996 KG 870,596 23.4
(666-C)* 1,352,171 KG 212,614 15.7
669-P* 2,142,981 KG 512,307 23.9
670-L* 17,055,830 KG 3,859,686 22.6
831 615,392 DPR 116,860 19.0
GROUP-IV* 12,178,652 M2 1,781,042 14.6
833 31,279 DOZ 1,887 6.0
835 126,690 DOZ 39,143 30.9
836 298,723 DOZ 79,755 26.7
840 492,830 DOZ 177,302 36.0
842 282,405 DOZ 67,174 23.8
845 2,469,337 DOZ 473,286 19.2
846 182,707 DOZ 8,986 4.9
847 1,284,980 DOZ 380,382 29.6
863-S* 8,748,455 NO 0 0.0
870 33,598,686 KG 10,947,989 32.6
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"