類別 配額總數 單位 清關數量 清關率%
200 782,976 KG 0 0.0
GROUP-I* 1,504,644,950 M2 36,694,239 2.4
GROUP-III* 264,087,188 M2 8,272,019 3.1
218 11,719,066 M2 212,596 1.8
219 2,551,536 M2 0 0.0
224-V* 3,838,925 M2 38,859 1.0
225 6,622,878 M2 142,679 2.2
226 11,585,825 M2 22,800 0.2
237 2,144,176 DOZ 54,012 2.5
239 3,202,831 KG 249,762 7.8
300/301 2,356,842 KG 907 0.0
313 43,710,571 M2 341,776 0.8
314 52,178,170 M2 188,083 0.4
315 137,802,263 M2 707,953 0.5
317/326 22,888,008 M2 192,595 0.8
(326) 4,378,926 M2 3,011 0.1
GROUP-II* 127,311,012 M2 3,664,689 2.9
331 5,394,800 DPR 440,726 8.2
333 105,167 DOZ 93 0.1
334 335,647 DOZ 2,585 0.8
335 392,192 DOZ 31,131 7.9
336 182,725 DOZ 2,417 1.3
338/339 2,357,344 DOZ 114,209 4.8
(338-S/339-S)* 1,789,482 DOZ 103,069 5.8
340 805,270 DOZ 8,163 1.0
(340-Z)* 402,634 DOZ 2,932 0.7
341 697,760 DOZ 15,301 2.2
(341-Y)* 418,657 DOZ 1,348 0.3
342 274,678 DOZ 12,521 4.6
345 129,549 DOZ 8,296 6.4
347/348 2,355,929 DOZ 112,392 4.8
350 178,942 DOZ 4,478 2.5
351 598,199 DOZ 5,264 0.9
352 1,661,982 DOZ 20,218 1.2
359-C* 648,814 KG 60 0.0
359-V* 926,992 KG 88,654 9.6
360 8,319,243 NO 48,813 0.6
(360-P)* 5,674,528 NO 47,013 0.8
361 4,540,302 NO 13,345 0.3
362 7,541,027 NO 103,101 1.4
363 22,272,149 NO 597,249 2.7
369-D* 4,947,276 KG 44,911 0.9
369-H* 5,307,990 KG 417,197 7.9
369-L* 3,559,942 KG 152,286 4.3
369-S* 616,284 KG 0 0.0
410 1,019,128 M2 1,576 0.2
(410-B)* 816,942 M2 1,347 0.2
(410-A)* 816,942 M2 229 0.0
433 21,060 DOZ 800 3.8
434 13,466 DOZ 4 0.0
435 24,733 DOZ 260 1.1
436 15,237 DOZ 72 0.5
438 26,664 DOZ 235 0.9
440 38,094 DOZ 1 0.0
(440-M)* 21,767 DOZ 0 0.0
442 40,324 DOZ 35 0.1
443 130,275 NO 72 0.1
444 211,075 NO 2,051 1.0
445/446 288,622 DOZ 849 0.3
447 71,325 DOZ 1,681 2.4
448 22,501 DOZ 153 0.7
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 5,699,904 M2 51,771 0.9
613 8,065,359 M2 75,694 0.9
614 12,674,134 M2 28,505 0.2
615 26,385,245 M2 206,919 0.8
617 18,435,104 M2 5,619 0.0
631 1,380,259 DPR 2,970 0.2
633 60,245 DOZ 1,172 1.9
634 655,427 DOZ 5,699 0.9
635 691,361 DOZ 13,805 2.0
636 563,622 DOZ 15,849 2.8
638/639 2,485,822 DOZ 73,496 3.0
640 1,400,469 DOZ 23,964 1.7
641 1,326,654 DOZ 65,565 4.9
642 356,665 DOZ 4,831 1.4
643 533,133 NO 23,151 4.3
644/844 3,761,066 NO 84,143 2.2
645/646 828,383 DOZ 10,593 1.3
647 1,602,387 DOZ 63,267 3.9
648 1,144,895 DOZ 15,345 1.3
649 1,016,010 DOZ 9,145 0.9
650 123,455 DOZ 797 0.6
651 813,077 DOZ 28,578 3.5
(651-B)* 143,148 DOZ 0 0.0
652 2,971,622 DOZ 210,292 7.1
659-C* 430,451 KG 1,262 0.3
659-H* 2,999,237 KG 83,153 2.8
659-S* 656,544 KG 14,877 2.3
666 3,727,996 KG 68,792 1.8
(666-C)* 1,352,171 KG 12,081 0.9
669-P* 2,142,981 KG 12,820 0.6
670-L* 17,055,830 KG 363,982 2.1
831 615,392 DPR 765 0.1
GROUP-IV* 12,178,652 M2 204,459 1.7
833 31,279 DOZ 662 2.1
835 126,690 DOZ 7,239 5.7
836 298,723 DOZ 9,036 3.0
840 492,830 DOZ 18,094 3.7
842 282,405 DOZ 5,222 1.8
845 2,469,337 DOZ 116,960 4.7
846 182,707 DOZ 588 0.3
847 1,284,980 DOZ 34,584 2.7
863-S* 8,748,455 NO 0 0.0
870 33,598,686 KG 1,683,004 5.0
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"