類別 配額總數 單位 清關數量 清關率%
200 782,976 KG 0 0.0
GROUP-I* 1,504,644,950 M2 27,327,063 1.8
GROUP-III* 264,087,188 M2 5,750,900 2.2
218 11,719,066 M2 190,163 1.6
219 2,551,536 M2 0 0.0
224-V* 3,838,925 M2 37,904 1.0
225 6,622,878 M2 35,479 0.5
226 11,585,825 M2 2,393 0.0
237 2,144,176 DOZ 49,384 2.3
239 3,202,831 KG 166,307 5.2
300/301 2,356,842 KG 0 0.0
313 43,710,571 M2 22,691 0.1
314 52,178,170 M2 158,137 0.3
315 137,802,263 M2 285,875 0.2
317/326 22,888,008 M2 138,430 0.6
(326) 4,378,926 M2 3,011 0.1
GROUP-II* 127,311,012 M2 2,464,690 1.9
331 5,394,800 DPR 330,063 6.1
333 105,167 DOZ 93 0.1
334 335,647 DOZ 2,385 0.7
335 392,192 DOZ 28,261 7.2
336 182,725 DOZ 2,097 1.1
338/339 2,357,344 DOZ 95,158 4.0
(338-S/339-S)* 1,789,482 DOZ 89,362 5.0
340 805,270 DOZ 7,862 1.0
(340-Z)* 402,634 DOZ 2,932 0.7
341 697,760 DOZ 10,423 1.5
(341-Y)* 418,657 DOZ 1,079 0.3
342 274,678 DOZ 10,079 3.7
345 129,549 DOZ 4,242 3.3
347/348 2,355,929 DOZ 87,578 3.7
350 178,942 DOZ 0 0.0
351 598,199 DOZ 4,935 0.8
352 1,661,982 DOZ 19,750 1.2
359-C* 648,814 KG 60 0.0
359-V* 926,992 KG 74,756 8.1
360 8,319,243 NO 32,538 0.4
(360-P)* 5,674,528 NO 30,738 0.5
361 4,540,302 NO 12,566 0.3
362 7,541,027 NO 51,488 0.7
363 22,272,149 NO 386,297 1.7
369-D* 4,947,276 KG 35,591 0.7
369-H* 5,307,990 KG 256,851 4.8
369-L* 3,559,942 KG 120,566 3.4
369-S* 616,284 KG 0 0.0
410 1,019,128 M2 1,576 0.2
(410-B)* 816,942 M2 1,347 0.2
(410-A)* 816,942 M2 229 0.0
433 21,060 DOZ 394 1.9
434 13,466 DOZ 4 0.0
435 24,733 DOZ 178 0.7
436 15,237 DOZ 42 0.3
438 26,664 DOZ 234 0.9
440 38,094 DOZ 0 0.0
(440-M)* 21,767 DOZ 0 0.0
442 40,324 DOZ 32 0.1
443 130,275 NO 72 0.1
444 211,075 NO 1,604 0.8
445/446 288,622 DOZ 789 0.3
447 71,325 DOZ 908 1.3
448 22,501 DOZ 112 0.5
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 5,699,904 M2 26,391 0.5
613 8,065,359 M2 75,694 0.9
614 12,674,134 M2 28,505 0.2
615 26,385,245 M2 206,919 0.8
617 18,435,104 M2 5,619 0.0
631 1,380,259 DPR 2,970 0.2
633 60,245 DOZ 1,039 1.7
634 655,427 DOZ 4,264 0.7
635 691,361 DOZ 11,236 1.6
636 563,622 DOZ 13,202 2.3
638/639 2,485,822 DOZ 55,245 2.2
640 1,400,469 DOZ 20,815 1.5
641 1,326,654 DOZ 51,762 3.9
642 356,665 DOZ 4,091 1.1
643 533,133 NO 18,741 3.5
644/844 3,761,066 NO 61,193 1.6
645/646 828,383 DOZ 7,944 1.0
647 1,602,387 DOZ 46,304 2.9
648 1,144,895 DOZ 13,635 1.2
649 1,016,010 DOZ 7,804 0.8
650 123,455 DOZ 708 0.6
651 813,077 DOZ 26,039 3.2
(651-B)* 143,148 DOZ 0 0.0
652 2,971,622 DOZ 141,762 4.8
659-C* 430,451 KG 1,262 0.3
659-H* 2,999,237 KG 49,582 1.7
659-S* 656,544 KG 13,703 2.1
666 3,727,996 KG 55,965 1.5
(666-C)* 1,352,171 KG 10,069 0.7
669-P* 2,142,981 KG 4,640 0.2
670-L* 17,055,830 KG 248,930 1.5
831 615,392 DPR 765 0.1
GROUP-IV* 12,178,652 M2 162,374 1.3
833 31,279 DOZ 658 2.1
835 126,690 DOZ 5,821 4.6
836 298,723 DOZ 6,206 2.1
840 492,830 DOZ 17,100 3.5
842 282,405 DOZ 4,757 1.7
845 2,469,337 DOZ 101,788 4.1
846 182,707 DOZ 433 0.2
847 1,284,980 DOZ 26,064 2.0
863-S* 8,748,455 NO 0 0.0
870 33,598,686 KG 1,118,727 3.3
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"