類別 配額總數 單位 清關數量 清關率%
200 782,976 KG 0 0.0
GROUP-I* 1,504,644,950 M2 23,755,726 1.6
GROUP-III* 264,087,188 M2 4,922,667 1.9
218 11,719,066 M2 183,538 1.6
219 2,551,536 M2 0 0.0
224-V* 3,838,925 M2 30,600 0.8
225 6,622,878 M2 35,479 0.5
226 11,585,825 M2 2,393 0.0
237 2,144,176 DOZ 46,044 2.1
239 3,202,831 KG 155,573 4.9
300/301 2,356,842 KG 0 0.0
313 43,710,571 M2 22,691 0.1
314 52,178,170 M2 114,466 0.2
315 137,802,263 M2 284,342 0.2
317/326 22,888,008 M2 75,629 0.3
(326) 4,378,926 M2 3,011 0.1
GROUP-II* 127,311,012 M2 2,000,890 1.6
331 5,394,800 DPR 245,722 4.6
333 105,167 DOZ 93 0.1
334 335,647 DOZ 2,385 0.7
335 392,192 DOZ 26,505 6.8
336 182,725 DOZ 1,588 0.9
338/339 2,357,344 DOZ 87,810 3.7
(338-S/339-S)* 1,789,482 DOZ 82,945 4.6
340 805,270 DOZ 7,184 0.9
(340-Z)* 402,634 DOZ 2,932 0.7
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 697,760 DOZ 10,187 1.5
(341-Y)* 418,657 DOZ 1,079 0.3
342 274,678 DOZ 9,781 3.6
345 129,549 DOZ 4,037 3.1
347/348 2,355,929 DOZ 82,334 3.5
350 178,942 DOZ 0 0.0
351 598,199 DOZ 3,551 0.6
352 1,661,982 DOZ 18,745 1.1
359-C* 648,814 KG 60 0.0
359-V* 926,992 KG 72,194 7.8
360 8,319,243 NO 32,434 0.4
(360-P)* 5,674,528 NO 30,634 0.5
361 4,540,302 NO 12,462 0.3
362 7,541,027 NO 49,910 0.7
363 22,272,149 NO 381,841 1.7
369-D* 4,947,276 KG 27,009 0.5
369-H* 5,307,990 KG 234,837 4.4
369-L* 3,559,942 KG 108,386 3.0
369-S* 616,284 KG 0 0.0
410 1,019,128 M2 662 0.1
(410-B)* 816,942 M2 433 0.1
(410-A)* 816,942 M2 229 0.0
433 21,060 DOZ 394 1.9
434 13,466 DOZ 4 0.0
435 24,733 DOZ 139 0.6
436 15,237 DOZ 42 0.3
438 26,664 DOZ 234 0.9
440 38,094 DOZ 0 0.0
(440-M)* 21,767 DOZ 0 0.0
442 40,324 DOZ 32 0.1
443 130,275 NO 72 0.1
444 211,075 NO 1,604 0.8
445/446 288,622 DOZ 777 0.3
447 71,325 DOZ 603 0.8
448 22,501 DOZ 73 0.3
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 5,699,904 M2 26,391 0.5
613 8,065,359 M2 75,694 0.9
614 12,674,134 M2 28,505 0.2
615 26,385,245 M2 36,643 0.1
617 18,435,104 M2 5,619 0.0
631 1,380,259 DPR 1,690 0.1
633 60,245 DOZ 697 1.2
634 655,427 DOZ 4,204 0.6
635 691,361 DOZ 7,974 1.2
636 563,622 DOZ 12,632 2.2
638/639 2,485,822 DOZ 48,304 1.9
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 19
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,400,469 DOZ 19,821 1.4
641 1,326,654 DOZ 44,458 3.4
642 356,665 DOZ 3,662 1.0
643 533,133 NO 14,241 2.7
644/844 3,761,066 NO 48,863 1.3
645/646 828,383 DOZ 5,674 0.7
647 1,602,387 DOZ 36,801 2.3
648 1,144,895 DOZ 11,782 1.0
649 1,016,010 DOZ 7,804 0.8
650 123,455 DOZ 417 0.3
651 813,077 DOZ 22,501 2.8
(651-B)* 143,148 DOZ 0 0.0
652 2,971,622 DOZ 132,336 4.5
659-C* 430,451 KG 1,262 0.3
659-H* 2,999,237 KG 43,141 1.4
659-S* 656,544 KG 6,665 1.0
666 3,727,996 KG 38,628 1.0
(666-C)* 1,352,171 KG 7,194 0.5
669-P* 2,142,981 KG 4,640 0.2
670-L* 17,055,830 KG 204,085 1.2
831 615,392 DPR 0 0.0
GROUP-IV* 12,178,652 M2 121,721 1.0
833 31,279 DOZ 558 1.8
835 126,690 DOZ 5,517 4.4
836 298,723 DOZ 4,775 1.6
840 492,830 DOZ 15,597 3.2
842 282,405 DOZ 4,197 1.5
845 2,469,337 DOZ 85,903 3.5
846 182,707 DOZ 433 0.2
847 1,284,980 DOZ 22,441 1.7
863-S* 8,748,455 NO 0 0.0
870 33,598,686 KG 1,045,856 3.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"