配額類別 配額總數 單位 清關數量 清關率%
200 782,976 KG 0 0.0
GROUP-I* 1,504,644,950 M2 15,595,885 1.0
GROUP-III* 264,087,188 M2 2,070,495 0.8
218 11,719,066 M2 58,167 0.5
219 2,551,536 M2 0 0.0
224-V* 3,838,925 M2 11,953 0.3
225 6,622,878 M2 35,479 0.5
226 11,585,825 M2 2,393 0.0
237 2,144,176 DOZ 16,632 0.8
239 3,202,831 KG 105,119 3.3
300/301 2,356,842 KG 0 0.0
313 43,710,571 M2 11,068 0.0
314 52,178,170 M2 47,174 0.1
315 137,802,263 M2 260,978 0.2
317/326 22,888,008 M2 9,607 0.0
(326) 4,378,926 M2 2,360 0.1
GROUP-II* 127,311,012 M2 1,025,785 0.8
331 5,394,800 DPR 210,177 3.9
333 105,167 DOZ 93 0.1
334 335,647 DOZ 1,802 0.5
335 392,192 DOZ 22,991 5.9
336 182,725 DOZ 1,551 0.8
338/339 2,357,344 DOZ 70,830 3.0
(338-S/339-S)* 1,789,482 DOZ 66,428 3.7
340 805,270 DOZ 6,361 0.8
(340-Z)* 402,634 DOZ 2,932 0.7
341 697,760 DOZ 6,622 0.9
(341-Y)* 418,657 DOZ 733 0.2
342 274,678 DOZ 4,123 1.5
345 129,549 DOZ 2,970 2.3
347/348 2,355,929 DOZ 48,849 2.1
350 178,942 DOZ 0 0.0
351 598,199 DOZ 3,353 0.6
352 1,661,982 DOZ 11,561 0.7
359-C* 648,814 KG 60 0.0
359-V* 926,992 KG 55,886 6.0
360 8,319,243 NO 3,190 0.0
(360-P)* 5,674,528 NO 1,390 0.0
361 4,540,302 NO 10 0.0
362 7,541,027 NO 10,223 0.1
363 22,272,149 NO 61,297 0.3
369-D* 4,947,276 KG 8,077 0.2
369-H* 5,307,990 KG 114,047 2.1
369-L* 3,559,942 KG 56,160 1.6
369-S* 616,284 KG 0 0.0
410 1,019,128 M2 565 0.1
(410-B)* 816,942 M2 336 0.0
(410-A)* 816,942 M2 229 0.0
433 21,060 DOZ 195 0.9
434 13,466 DOZ 4 0.0
435 24,733 DOZ 109 0.4
436 15,237 DOZ 12 0.1
438 26,664 DOZ 200 0.8
440 38,094 DOZ 0 0.0
(440-M)* 21,767 DOZ 0 0.0
442 40,324 DOZ 32 0.1
443 130,275 NO 72 0.1
444 211,075 NO 1,604 0.8
445/446 288,622 DOZ 748 0.3
447 71,325 DOZ 255 0.4
448 22,501 DOZ 73 0.3
607 3,437,808 KG 0 0.0
611 5,699,904 M2 9,240 0.2
613 8,065,359 M2 75,694 0.9
614 12,674,134 M2 5,197 0.0
615 26,385,245 M2 36,643 0.1
617 18,435,104 M2 5,619 0.0
631 1,380,259 DPR 1,664 0.1
633 60,245 DOZ 3 0.0
634 655,427 DOZ 2,624 0.4
635 691,361 DOZ 6,652 1.0
636 563,622 DOZ 11,193 2.0
638/639 2,485,822 DOZ 39,950 1.6
640 1,400,469 DOZ 12,230 0.9
641 1,326,654 DOZ 36,240 2.7
642 356,665 DOZ 3,311 0.9
643 533,133 NO 193 0.0
644/844 3,761,066 NO 33,996 0.9
645/646 828,383 DOZ 4,887 0.6
647 1,602,387 DOZ 19,830 1.2
648 1,144,895 DOZ 7,538 0.7
649 1,016,010 DOZ 4,247 0.4
650 123,455 DOZ 318 0.3
651 813,077 DOZ 21,516 2.6
(651-B)* 143,148 DOZ 0 0.0
652 2,971,622 DOZ 84,720 2.9
659-C* 430,451 KG 1,262 0.3
659-H* 2,999,237 KG 22,542 0.8
659-S* 656,544 KG 6,442 1.0
666 3,727,996 KG 8,496 0.2
(666-C)* 1,352,171 KG 1,540 0.1
669-P* 2,142,981 KG 0 0.0
670-L* 17,055,830 KG 81,695 0.5
831 615,392 DPR 0 0.0
GROUP-IV* 12,178,652 M2 77,324 0.6
833 31,279 DOZ 558 1.8
835 126,690 DOZ 4,397 3.5
836 298,723 DOZ 4,350 1.5
840 492,830 DOZ 12,129 2.5
842 282,405 DOZ 3,734 1.3
845 2,469,337 DOZ 72,722 2.9
846 182,707 DOZ 276 0.2
847 1,284,980 DOZ 13,242 1.0
863-S* 8,748,455 NO 0 0.0
870 33,598,686 KG 655,149 1.9
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"